TC Grün-Weiß Altforweiler (401)
Herren 40 1, Sommer 2013
| Verein |
TC Grün-Weiß Altforweiler (401)
Comotorstraße, 66802 Altforweiler http://www.tcaltforweiler.de |
| Mannschaft | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 |
| Liga | Herren 40 A-Klasse, Gr. 1, Reg. 2 |
| Tabelle |
7. Platz
6:8 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:6) 58:89 Matchpunkte (Einzel 34:50, Doppel 24:39) |
| Mannschaftsführer | Nimsgern Udo - |
Spieltermine - Region 2 2013
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 01.05.2013 13:00 | 925400101 | TF Saarlouis-Roden 1 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | 16:5 | 14:5 | 97:53 | anzeigen | ||
| Sa. | 04.05.2013 13:00 | 925400107 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | TC Grün-Weiß Lisdorf 1 | 14:7 | 12:6 | 89:57 | anzeigen | ||
| Sa. | 11.05.2013 13:00 | 925400111 | TC Erbringen 1 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | 10:11 | 10:10 | 78:68 | anzeigen | ||
| Sa. | 25.05.2013 13:00 | 925400115 | TC Mitlosheim 1 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | 19:2 | 16:4 | 101:45 | anzeigen | ||
| Do. | 30.05.2013 13:00 | 925400118 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | TV Germania 1907 Nalbach 1 | 3:18 | 3:16 | 37:97 | anzeigen | ||
| Sa. | 01.06.2013 13:00 | 925400124 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | 14:7 | 13:8 | 92:67 | anzeigen | ||
| Sa. | 08.06.2013 13:00 | 925400126 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | TC 'Schloß Berg' Nennig 1 | 16:5 | 16:4 | 97:42 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | 16150123 | Casalicchio, Francesco (1961) | 1:4 | 3:1 | 4:5 | |||
| 2 | LK9,0 | 16550349 | Adam, Dirk (1965) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 3 | LK11,0 | 16850115 | Castor, Frank (1968) | 6:0 | 3:3 | 9:3 | |||
| 4 | LK19,0 | 16652070 | Nimsgern, Udo (1966) | 2:5 | 2:5 | 4:10 | |||
| 5 | LK21,0 | 16005154 | Klein, Joachim (1960) | 1:3 | 1:4 | 2:7 | |||
| 6 | LK23,0 | 16305470 | Nimsgen, Thomas (1963) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| 7 | - | 16451699 | Ney, Frank (1964) | 2:5 | 2:5 | 4:10 | |||
| 8 | - | 16005204 | Steffen, Robert (1960) | - | - | - | |||
| 9 | - | 17104276 | Schwarzlose, Marc (1971) | 0:3 | 2:2 | 2:5 | |||
| 10 | - | 16753695 | Hess, Michael (1967) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
| 11 | - | 16505522 | Guldner, Stefan (1965) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 12 | - | 15805167 | Michels, Rainer (1958) | - | - | - | |||
| 13 | - | 15610946 | Schneider, Martin (1956) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.