TF 1980 Oppen (433)
Damen 2, Sommer 2013
| Verein |
TF 1980 Oppen (433)
Kopperweg, 66701 Oppen tennisfreunde-oppen.de |
| Mannschaft | TF 1980 Oppen 2 |
| Liga | Damen A-Klasse, Gr. 4, Reg. 2 |
| Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 65:5 Matchpunkte (Einzel 38:2, Doppel 27:3) |
| Mannschaftsführer |
Gier Christina
- Tel.: 068354255 |
Spieltermine - Region 2 2013
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.05.2013 14:00 | 925210403 | TF 1980 Oppen 2 | TC Schmelz 2 | 12:2 | 10:3 | 67:41 | anzeigen | ||
| So. | 19.05.2013 12:00 | 925210406 | TC Grün-Weiß Eidenborn 2 | TF 1980 Oppen 2 | 3:11 | 2:10 | 41:71 | anzeigen | ||
| So. | 02.06.2013 09:00 | 925210415 | TC Grün-Weiß Reisbach 1 | TF 1980 Oppen 2 | 4:10 | 4:8 | 36:62 | zurückgezogen | ||
| So. | 09.06.2013 14:00 | 925210418 | TF 1980 Oppen 2 | TC '86 Hüttersdorf 1 | 14:0 | 12:1 | 71:26 | anzeigen | ||
| So. | 16.06.2013 09:00 | 925210419 | TC RW Dillingen 2 | TF 1980 Oppen 2 | 0:14 | 0:12 | 3:72 | anzeigen | ||
| Sa. | 22.06.2013 09:00 | 925210408 | TF 1980 Oppen 2 | SG Schwalb/Ensd/Elm 2 | 14:0 | 12:2 | 69:28 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 27651022 | Thielen, Nadja (1976) | 4:1 | 3:1 | 7:2 | |||
| 8 | LK19,0 | 29251095 | Emmerich, Annabelle (1992) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
| 9 | - | 28850238 | Gier, Christina (1988) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 10 | - | 28350360 | Steuer, Kathrin (1983) | 0:4 | 1:4 | 1:8 | |||
| 11 | LK22,0 | 28202251 | Selzer, Christina (1982) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 12 | - | 29050767 | Platte, Tamara (1990) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 13 | - | 28603430 | Müller, Christina (1986) | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |||
| 14 | LK20,0 | 29651383 | Pfister, Paula (1996) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
| 15 | LK20,0 | 29608330 | Seiwert, Katrin (1996) | 7:1 | 6:2 | 13:3 | |||
| 16 | - | 29608226 | Buchheit, Natalie (1996) | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |||
| 17 | - | 29453409 | Weyland, Sabrina (1994) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 18 | - | 29553661 | Hussong, Jana (1995) | - | - | - | |||
| 19 | - | 29707874 | Müller, Sarah (1997) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 20 | - | 29905957 | Seiwert, Anika (1999) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 21 | - | 29807118 | Dentinger, Alissa (1998) | - | - | - | |||
| 22 | - | Barth, Nadja (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.