TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Junioren U15 2, Sommer 2013
Verein |
TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous http://www.tc-bous.de |
Mannschaft | TC Schwarz-Weiß Bous 2 |
Liga | Junioren U15 Landesliga, Gr. 2, Reg. 2 |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 38:18 Matchpunkte (Einzel 20:12, Doppel 18:6) |
Mannschaftsführer | Leipi Rafael - |
Spieltermine - Region 2 2013
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 09.05.2013 14:00 | 924950202 | TC Schwarz-Weiß Bous 2 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | 10:4 | 8:5 | 65:56 | anzeigen | |||
So. | 02.06.2013 14:00 | 924950208 | Weiskirchen | SG Lock/Mor/Nos/Weis 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 2 | 7:7 | 7:6 | 54:43 | anzeigen | ||
So. | 09.06.2013 14:00 | 924950210 | TC Schwarz-Weiß Bous 2 | TC Losheim 2 | 14:0 | 12:0 | 73:19 | anzeigen | |||
So. | 16.06.2013 10:00 | 924950204 | Schwalbach | SG Schwalb/Ensd/Elm 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 2 | 7:7 | 6:7 | 55:60 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK19,0 | 10151180 | Schweitzer, Jonas (2001) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
6 | LK20,0 | 19950511 | Oellerich, Leon (1999) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
7 | LK21,0 | 19851235 | Castor, Moritz (1998) | 3:0 | 0:3 | 3:3 | |||
8 | - | 19955864 | Gomond, Fabian (1999) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
9 | LK21,0 | 10054331 | Leipi, Raphael (2000) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
10 | LK23,0 | 10252511 | Magin, Simon (2002) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
11 | LK23,0 | 10252509 | Louis, Felix (2002) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
12 | LK22,0 | 10008300 | Thiel, Moritz (2000) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | - | 19858068 | Knop, Leon (1998) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
14 | LK23,0 | 10153853 | Busse, Nils (2001) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
15 | LK23,0 | 10204721 | Haudot, Melvin (2002) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
16 | - | 19909006 | Kunzler, Niklas (1999) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
17 | LK23,0 | 10252510 | Oellerich, Marc (2002) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
18 | - | 19960488 | Kurz, Nils (1999) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
19 | LK23,0 | 10153854 | Knop, Vincent (2001) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
20 | - | 10106869 | Schmidt, Christoph (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.