TC Blau-Weiß Schwemlingen (448)
Herren 1, Sommer 2016
Verein |
TC Blau-Weiß Schwemlingen (448)
Zum Altenberg 20, 66663 Merzig-Schwemlingen www.tcschwemlingen.de |
Mannschaft | TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 |
Liga | Herren B-Klasse, Gr. 1, Reg. 2 |
Tabelle |
4. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 68:32 Matchpunkte (Einzel 38:20, Doppel 30:12) |
Mannschaftsführer |
Kerber Jens
- Mobil: 0176 61736932 |
Spieltermine - Region 2 2016
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.05.2016 09:00 | 926200101 | TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 2 | 9:12 | 9:12 | 86:86 | anzeigen | |||
So. | 08.05.2016 09:00 | 926200106 | TC Südwarndt Großrosseln 1 | TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 | 9:12 | 9:12 | 88:91 | anzeigen | |||
So. | 22.05.2016 09:00 | 926200107 | Eidenborn | SG Saarw./Eidenb. 3 | TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 | 0:21 | 3:18 | 50:108 | anzeigen | ||
So. | 29.05.2016 09:00 | 926200112 | Orscholz | SG Orsch/Mettla 1 | TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 | 11:10 | 11:8 | 82:73 | anzeigen | ||
So. | 05.06.2016 09:00 | 926200115 | TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 | TC Bisttal Überherrn 1 | 16:0 | 14:0 | 84:9 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2016
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,0 | 17800269 | Jonas, Oliver (1978) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
2 | LK15,0 | 18004057 | Mohr, Christian (1980) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
3 | LK20,0 | 19751830 | Waleska, Marvin (1997) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
4 | - | 18151209 | Summa, Mark (1981) | - | - | - | |||
5 | - | 18104146 | Kerber, Frederik (1981) | - | - | - | |||
6 | - | 18503737 | Palmer, Mathias (1985) | - | - | - | |||
7 | LK20,0 | 19655498 | Dor, Christopher (1996) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
8 | LK21,0 | 17803430 | Weber, Torsten (1978) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
9 | - | 18503753 | Ziemann, Carsten (1985) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
10 | LK22,0 | 17903461 | Kerber, Jens (1979) | 4:2 | 2:3 | 6:5 | |||
11 | LK22,0 | 19311742 | Dor, Nicolas (1993) | 2:4 | 2:3 | 4:7 | |||
12 | - | 19350526 | Heimes, Michael (1993) | - | - | - | |||
13 | LK22,0 | 19211129 | Bungert, Maximilian (1992) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |||
14 | LK23,0 | 19611395 | Ehlen, Philipp (1996) | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |||
15 | LK23,0 | 19457377 | Winter, Christoph (1994) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
16 | LK22,0 | 19761859 | Bungert, Leon (1997) | 1:3 | 3:3 | 4:6 | |||
17 | LK23,0 | 19154620 | Zimmer, Michael (1991) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
18 | - | 19660723 | Jung, Dominik (1996) | - | - | - | |||
19 | LK23,0 | 19512101 | Kreuz, Andreas (1995) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
20 | - | 19761879 | Schettle, Maximilian (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | - | 19569922 | Schettle, Nicolas (1995) | - | - | - | |||
22 | - | 10008185 | Fixemer, Leon (2000) | - | - | - | |||
23 | LK22,0 | 10062939 | Kerber, Nico (2000) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
24 | LK22,0 | 10052275 | Heinz, Jona (2000) | 2:1 | 1:2 | 3:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2016 Spiele der Altersklasse(n) Herren.