ESV Saarbrücken , Abt. Tennis (316)
Damen 1, Sommer 2017
Verein |
ESV Saarbrücken , Abt. Tennis (316)
Kalmanstraße 200, 66113 Saarbrücken www.esv-saarbruecken.de |
Mannschaft | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 |
Liga | Damen B-Klasse, Gr. 3, Reg. 2 |
Tabelle |
5. Platz
6:8 Punkte (Heim 6:2, Gast 0:6) 41:57 Matchpunkte (Einzel 26:30, Doppel 15:27) |
Mannschaftsführer |
Krämer Lena
- Mobil: 0152 04264419 |
Spieltermine - Region 2 2017
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2017 09:00 | 926210301 | TV Noswendel 1 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | 12:2 | 10:2 | 65:23 | anzeigen | ||
Do. | 25.05.2017 09:00 | 926210315 | TF Saarlouis-Roden 2 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | 14:0 | 12:0 | 72:11 | anzeigen | ||
So. | 28.05.2017 09:00 | 926210305 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | SG Löster/Nonnw. 3 | 11:3 | 10:3 | 60:37 | anzeigen | ||
Sa. | 03.06.2017 13:00 | 926210310 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | TC 1975 Perl 1 | 3:11 | 2:10 | 30:60 | anzeigen | ||
So. | 11.06.2017 09:00 | 926210317 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | SG Bübingen/RCS SB 2 | 9:5 | 8:4 | 60:44 | anzeigen | ||
Do. | 15.06.2017 09:00 | 926210321 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | TuS 1872 Wadgassen 3 | 11:3 | 10:2 | 62:27 | anzeigen | ||
So. | 18.06.2017 09:00 | 926210325 | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | 9:5 | 10:4 | 66:25 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2017
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK20,0 | 29861477 | Schmidt, Ann-Kathrin (1998) | 3:3 | 5:1 | 8:4 | |||
2 | LK20,0 | 29655747 | Krämer, Lena (1996) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
3 | LK23,0 | 27950921 | Surbanoski, Melanie (1979) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
4 | - | 29657320 | Brück, Rike (1996) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||
5 | LK23,0 | Lehrmann, Susanne (1961) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | ||||
6 | LK23,0 | 29861502 | Ferrang, Elena (1998) | - | - | - | |||
7 | LK23,0 | Sämann, Svenja (1990) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | ||||
8 | - | Deller, Lisa (1979) | - | - | - | ||||
9 | - | 25751332 | Krämer, Petra (1957) | - | - | - | |||
10 | - | 28150946 | Rogosch, Heidi (1981) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n) Damen.