TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Junioren U18 3, Sommer 2017
Verein |
TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous http://www.tc-bous.de |
Mannschaft | TC Schwarz-Weiß Bous 3 |
Liga | Junioren U18 Landesliga, Gr. 1, Reg. 2 |
Tabelle |
5. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4) 37:47 Matchpunkte (Einzel 22:26, Doppel 15:21) |
Mannschaftsführer |
Haudot Melvin
- Tel.: 0683449957 |
Spieltermine - Region 2 2017
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 25.06.2017 14:00 | 924910102 | TC Schwarz-Weiß Bous 3 | STC Blau-Weiß Saarlouis 1 | 14:0 | 12:0 | 72:1 | anzeigen | |||
So. | 13.08.2017 14:00 | 924910105 | Altforweiler | SG Altforweiler/Überherrn 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 3 | 2:12 | 2:11 | 15:71 | anzeigen | ||
So. | 27.08.2017 14:00 | 924910112 | TC Schwarz-Weiß Bous 3 | SG Saarw./Eidenb. 3 | 4:10 | 6:9 | 53:56 | anzeigen | |||
So. | 03.09.2017 14:00 | 924910115 | Oppen | SG Nal/Opp/Erb/Honzr. 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 3 | 12:2 | 11:5 | 66:43 | anzeigen | ||
So. | 10.09.2017 14:00 | 924910118 | TC Losheim 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 3 | 12:2 | 10:2 | 65:30 | anzeigen | |||
So. | 17.09.2017 14:00 | 924910120 | TC Schwarz-Weiß Bous 3 | 1. TC Blau-Weiß Saarbrücken 1 | 3:11 | 2:11 | 34:69 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2017
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | - | 10401463 | Kraus, Marius (2004) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | |||
10 | LK19,0 | 10252665 | Kucera, Michael (2002) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
11 | LK20,0 | 10054331 | Leipi, Rafael (2000) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
12 | LK20,0 | 10204721 | Haudot, Melvin (2002) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
13 | LK21,0 | 10252510 | Oellerich, Marc (2002) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
14 | - | 10055702 | Karst, Felix (2000) | 4:1 | 1:3 | 5:4 | |||
15 | LK21,0 | 10008300 | Thiel, Moritz (2000) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
16 | LK23,0 | 10153854 | Knop, Vincent (2001) | 2:4 | 2:3 | 4:7 | |||
17 | - | 10302814 | Ospelt, Paul (2003) | - | 1:0 | 1:0 | |||
18 | - | 10165209 | Preß, Jan (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.