TC Rot-Weiß Lebach (421)
Juniorinnen U15 1, Sommer 2017
| Verein |
TC Rot-Weiß Lebach (421)
Dillingerstrasse 77, 66822 Lebach www.tc-lebach.de |
| Mannschaft | TC Rot-Weiß Lebach 1 |
| Liga | Juniorinnen U15 A-Klasse, Gr. 2, Reg. 2 |
| Tabelle |
5. Platz
1:9 Punkte (Heim 0:4, Gast 1:5) 21:49 Matchpunkte (Einzel 12:28, Doppel 9:21) |
| Mannschaftsführer |
Hero Johanna
- Mobil: 015233729314 Tel.: 06881 53614 |
Spieltermine - Region 2 2017
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 30.04.2017 14:00 | 925960201 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TC 'Schloß Berg' Nennig 1 | 14:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |||
| So. | 07.05.2017 14:00 | 925960204 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 | 0:14 | 1:12 | 19:69 | anzeigen | |||
| So. | 14.05.2017 14:00 | 925960211 | SSV Pachten, Abt. Tennis 1 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 7:7 | 6:6 | 43:53 | anzeigen | |||
| So. | 28.05.2017 14:00 | 925960213 | Rehlingen | SG Niedtaljunioren 2 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 9:5 | 9:4 | 63:29 | anzeigen | ||
| So. | 11.06.2017 14:00 | 925960218 | TC 1975 Perl 1 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 9:5 | 8:5 | 60:38 | anzeigen | |||
| So. | 18.06.2017 14:00 | 925960219 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TC Losheim 2 | 4:10 | 5:9 | 35:59 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2017
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,0 | 20356747 | Hero, Johanna (2003) | 4:1 | 1:3 | 5:4 | |||
| 2 | - | 20356716 | Herrmann, Laura (2003) | - | - | - | |||
| 3 | - | 20361620 | Reinert, Lisa (2003) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 4 | - | 20356722 | Graf, Anna Lena (2003) | 2:3 | 0:4 | 2:7 | |||
| 5 | - | 20301491 | Pulvers, Isabel (2003) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 6 | LK23,0 | 20553997 | Klein, Maxime (2005) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||
| 7 | - | Hoffmann, Pia (2003) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||
| 8 | - | Holzmann, Laura (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| 9 | - | 20260841 | Schäfer, Emma (2002) | - | - | - | |||
| 10 | - | 20560293 | Frost, Katharina (2005) | - | - | - | |||
| 11 | - | 20560300 | Hager, Claire (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U15.