SG Niedtaljunioren (669)
Junioren U15 1, Sommer 2017
Verein |
SG Niedtaljunioren (669)
Am Rasenplatz, 66780 Rehlingen / Siersburg |
Mannschaft | SG Niedtaljunioren 1 |
Liga | Junioren U15 B-Klasse, Gr. 2, Reg. 2 |
Tabelle |
5. Platz
8:6 Punkte (Heim 7:1, Gast 1:5) 65:33 Matchpunkte (Einzel 38:18, Doppel 27:15) |
Mannschaftsführer | Schneider Eric - Tel.: 015775421287 |
Spieltermine - Region 2 2017
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 30.04.2017 14:00 | 926950201 | TF Saarlouis-Roden 1 | SG Niedtaljunioren 1 | 8:6 | 6:7 | 53:54 | anzeigen | |||
So. | 14.05.2017 14:00 | 926950209 | Siersburg | SG Niedtaljunioren 1 | SG Schwalb/Ensd/Elm 3 | 14:0 | 12:0 | 72:19 | anzeigen | ||
So. | 21.05.2017 14:00 | 926950214 | Siersburg | SG Niedtaljunioren 1 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 2 | 14:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen | ||
Do. | 25.05.2017 10:00 | 926950206 | Siersburg | SG Niedtaljunioren 1 | TC Schwarz-Weiß Merzig 3 | 7:7 | 8:7 | 58:56 | anzeigen | ||
So. | 28.05.2017 14:00 | 926950220 | Schmelz | SG Schmelz/Hüttersd. 1 | SG Niedtaljunioren 1 | 7:7 | 7:7 | 47:45 | anzeigen | ||
So. | 11.06.2017 14:00 | 926950222 | Siersburg | SG Niedtaljunioren 1 | TC Rot-Weiß Brotdorf 2 | 12:2 | 10:3 | 61:40 | anzeigen | ||
So. | 18.06.2017 14:00 | 926950226 | TC Blau-Weiß Beckingen 3 | SG Niedtaljunioren 1 | 9:5 | 8:6 | 62:49 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2017
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10204818 | Schneider, Eric (2002) | 7:0 | 5:1 | 12:1 | |||
2 | LK22,0 | 10459440 | Schwarz, Benedikt (2004) | 5:2 | 3:3 | 8:5 | |||
3 | - | 10556604 | Potdevin, Thomas (2005) | 4:2 | 6:0 | 10:2 | |||
4 | - | 10360225 | Freidhof, Garret (2003) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
5 | - | Theobald, William (2003) | - | - | - | ||||
6 | - | 10663755 | Robert, Yan-Miko (2006) | - | - | - | |||
7 | - | 10204781 | Napoli, Nico (2002) | - | - | - | |||
8 | LK23,0 | Groß, Jan (2003) | - | - | - | ||||
9 | LK23,0 | 10361044 | Schwinn, Jonas (2003) | 1:3 | 3:4 | 4:7 | |||
10 | - | 10556607 | Schwinn, David (2005) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
11 | - | Brechtel, Nico (2004) | - | - | - | ||||
12 | - | 10266750 | Cavelius, Jannis (2002) | - | - | - | |||
13 | LK23,0 | Splettstößer, Yannic (2003) | - | - | - | ||||
14 | - | 10566129 | Zenner, Lucas (2005) | - | - | - | |||
15 | - | Thiel, Felix (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.