Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Bambini 3, Sommer 2019

Verein TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous
http://www.tc-bous.de
Mannschaft TC Schwarz-Weiß Bous 3
Liga Bambini B-Klasse, Gr. 1, Reg. 2
Tabelle 6. Platz
2:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:4)
37:89 Matchpunkte (Einzel 22:44, Doppel 15:45)
Mannschaftsführer Rischka Leo  - Tel.: 068347829640

Spieltermine - Region 2 2019

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 23.06.2019 10:00   926930102   TC Ludweiler 1 TC Schwarz-Weiß Bous 3 5:16 5:15 61:102   anzeigen 
So. 11.08.2019 10:00   926930106   TC Schwarz-Weiß Bous 3 TC Schwarz-Weiß Klarenthal 1 5:16 4:14 65:85   anzeigen 
So. 18.08.2019 10:00   926930107   TC Rot-Weiß Waldhaus 2 TC Schwarz-Weiß Bous 3 14:7 14:6 103:64   anzeigen 
So. 01.09.2019 10:00   926930115   TC Schwarz-Weiß Bous 3 SG Niedtaljunioren 3 7:14 6:14 62:101   anzeigen 
Sa. 14.09.2019 10:00   926930118 Ensdorf   SG Heus/Püttl/Ensd. 1 TC Schwarz-Weiß Bous 3 21:0 18:0 108:0   Strafwertung gegen Gast 
So. 15.09.2019 10:00   926930121   TC Schwarz-Weiß Bous 3 SG Riegelsberg/RCS Sbr. 1 2:19 4:16 52:97   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK20,0 10820046  Zapp, Ethan (2008)   4:0 3:1 7:1
2 - 20802975  Kounkana, Sarah Lynn (2008)   - - -
3 LK20,0 20805087  Meier, Anna-Lena (2008)   0:5 3:2 3:7
4 - 10757801  Kounkana, Kenny Jordan (2007)   - - -
5 LK22,0 10758339  Klesius, Felix (2007)   4:1 5:0 9:1
6 - 10904700  Stamm, Maximilian (2009)   1:2 1:2 2:4
7 LK22,0 10764832  Zabel, Jan (2007)   4:2 5:1 9:3
8 LK23,0 10827528  Keller, Florenz (2008)   4:2 4:2 8:4
9 - 11152433  Virag, Jakub (2011)   5:0 4:1 9:1
10 LK23,0 10827558  Elberskirchen, Moritz (2008)   4:1 4:1 8:2
11 LK23,0 20803267  Ullrich, Melina (2008)   2:1 2:1 4:2
12 LK23,0 10827519  Barbian, Thorsten (2008)   2:3 4:1 6:4
13 LK23,0 20805077  Leipi, Rufina (2008)   3:4 2:3 5:7
14 LK23,0 20805043  Mergen, Emily (2008)   4:2 4:2 8:4
15 - 10827555  Urschel, Tim (2008)   - - -
16 LK23,0 10766761  Rischka, Leo (2007)   3:2 1:4 4:6
17 - 10761387  Gummel, John (2007)   - - -
18 - 10831476  Alivojvodic, Luka (2008)   1:3 1:2 2:5
19 - 10764820  Ion, Werner (2007)   2:3 1:4 3:7
20 LK23,0 20757265  Diaconu, Daria (2007)   3:4 4:3 7:7
21 - 20807782  Quirin, Katharina (2008)   1:2 2:1 3:3
22 - 20955280  Czarnynoga, Emilia (2009)   3:1 3:1 6:2
23 - 20955277  Emmerich, Katie (2009)   3:0 1:1 4:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Bambini.