TV Noswendel (431)
Damen 1, Sommer 2019
Verein |
TV Noswendel (431)
Am Sportplatz 11, 66687 Wadern-Noswendel |
Mannschaft | TV Noswendel 1 |
Liga | Damen B-Klasse, Gr. 2, Reg. 2 |
Tabelle |
8. Platz
1:13 Punkte (Heim 1:7, Gast 0:6) 31:67 Matchpunkte (Einzel 22:34, Doppel 9:33) |
Mannschaftsführer |
Treitz Christina
- Mobil: 017656504424 |
Spieltermine - Region 2 2019
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 09:00 | 926210202 | TV Noswendel 1 | SG Morscholz/Weisk. 1 | 5:9 | 4:8 | 40:59 | anzeigen | |||
So. | 12.05.2019 09:00 | 926210205 | TV Noswendel 1 | TC Bisttal Überherrn 1 | 2:12 | 3:10 | 43:63 | anzeigen | |||
So. | 19.05.2019 09:00 | 926210212 | Nonnweiler | SG Löster/Nonnw. 2 | TV Noswendel 1 | 10:4 | 8:5 | 60:59 | anzeigen | ||
So. | 26.05.2019 09:00 | 926210214 | TV Noswendel 1 | TC Erbringen 1 | 4:10 | 4:8 | 35:61 | anzeigen | |||
So. | 02.06.2019 09:00 | 926210217 | Altforweiler | SG Altforw/Diff-Fried 1 | TV Noswendel 1 | 10:4 | 8:4 | 54:41 | anzeigen | ||
Mo. | 10.06.2019 09:00 | 926210222 | Rehlingen | SG Niedtal 2 | TV Noswendel 1 | 9:5 | 9:5 | 66:35 | anzeigen | ||
So. | 16.06.2019 09:00 | 926210226 | TV Noswendel 1 | TC Honzrath 2 | 7:7 | 7:6 | 52:45 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 29654046 | Feick, Michelle (1996) | - | - | - | |||
2 | LK23,0 | 29007994 | Drexler, Carmen (1989) | 3:2 | 1:2 | 4:4 | |||
3 | LK21,0 | 29508756 | Nickolaus, Elena (1995) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
4 | LK21,0 | 29007992 | Treitz, Christina (1990) | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |||
5 | LK22,0 | 29508711 | Dewald, Julia (1995) | 1:4 | 0:4 | 1:8 | |||
6 | LK23,0 | 28552250 | Lieschke, Nicole (1985) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
7 | - | 28804075 | Schmitt, Lara (1988) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
8 | - | 29053172 | Meyer, Julia (1990) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
9 | - | 28552249 | Finkler, Sarah (1985) | - | - | - | |||
10 | LK23,0 | 29807182 | Mertes, Alena (1998) | 2:3 | 2:4 | 4:7 | |||
11 | LK23,0 | 26303444 | Dewald, Petra (1963) | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.