SG Lebach/Thalexweiler (820)
Juniorinnen U18 1, Sommer 2019
Verein |
SG Lebach/Thalexweiler (820)
|
Mannschaft | SG Lebach/Thalexw. 1 |
Liga | Juniorinnen U18 A-Klasse, Gr. 1, Reg. 2 |
Tabelle |
5. Platz
6:6 Punkte (Heim 5:1, Gast 1:5) 44:40 Matchpunkte (Einzel 26:22, Doppel 18:18) |
Mannschaftsführer |
Hero Johanna
- Mobil: 015233729314 Tel.: 06881 53614 |
Spieltermine - Region 2 2019
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 23.06.2019 14:00 | 925920101 | Lebach | SG Lebach/Thalexw. 1 | SG Bübingen/RCS SB 1 | 14:0 | 12:0 | 73:20 | anzeigen | ||
So. | 11.08.2019 14:00 | 925920104 | TC Ludweiler 1 | SG Lebach/Thalexw. 1 | 12:2 | 10:2 | 62:31 | anzeigen | |||
So. | 25.08.2019 14:00 | 925920112 | Lebach | SG Lebach/Thalexw. 1 | TC Losheim 1 | 7:7 | 6:8 | 36:55 | anzeigen | ||
So. | 01.09.2019 14:00 | 925920114 | TF Saarlouis-Roden 1 | SG Lebach/Thalexw. 1 | 14:0 | 12:0 | 72:8 | anzeigen | |||
So. | 15.09.2019 14:00 | 925920120 | Lebach | SG Lebach/Thalexw. 1 | TC 1975 Perl 1 | 14:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | ||
So. | 22.09.2019 10:00 | 925920118 | Rehlingen | SG Niedtaljunioren 2 | SG Lebach/Thalexw. 1 | 7:7 | 6:6 | 60:52 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK21,0 | 20250772 | Schisler, Katharina (2002) | 421 | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
2 | LK22,0 | 20356747 | Hero, Johanna (2003) | 421 | 4:0 | 3:0 | 7:0 | ||
3 | - | 20361620 | Reinert, Lisa (2003) | 421 | - | - | - | ||
4 | - | 20301491 | Pulvers, Isabel (2003) | 421 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
5 | LK21,0 | 20553997 | Klein, Maxime (2005) | 421 | 3:3 | 2:4 | 5:7 | ||
6 | - | 20356722 | Graf, Anna Lena (2003) | 421 | - | - | - | ||
7 | - | 20160663 | Buchheit, Viktoria (2001) | 149 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
8 | - | 20160691 | Zimmer, Angie (2001) | 149 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
9 | - | 20160692 | Marbert, Maria (2001) | 149 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ||
10 | - | 20161416 | Schäfer, Emma (2001) | 149 | - | - | - | ||
11 | - | 20161411 | Schwed, Alessa (2001) | 149 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U18.