TC Blau-Weiß Gersweiler (303)
Herren 50 1, Winter 2009
| Verein |
TC Blau-Weiß Gersweiler (303)
Dachsweg 8, 66128 Saarbrücken http://www.tc-gersweiler.de |
| Mannschaft | TC Blau-Weiß Gersweiler 1 |
| Liga | Herren 50 Bezirksliga |
| Tabelle |
4. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:4) 24:46 Matchpunkte (Einzel 12:28, Doppel 12:18) |
Spieltermine - STB Winterrunde 2009
| Datum | Nr. | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.11.2008 17:00 | 94500103 | St. Ingb., Platz 1+2 | TC Blau-Weiß Gersweiler 1 | TC Riegelsberg 2 | 10:4 | 8:4 | 62:48 | anzeigen | ||
| Sa. | 06.12.2008 17:00 | 94500105 | St. Ingb., Platz 3+4 | TC Kirkel 1 | TC Blau-Weiß Gersweiler 1 | 9:5 | 9:4 | 76:57 | anzeigen | ||
| Sa. | 07.02.2009 17:00 | 94500109 | St. Ingb., Platz 3+4 | TC Blau-Weiß Gersweiler 1 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | 2:12 | 2:10 | 35:62 | anzeigen | ||
| Sa. | 28.02.2009 17:00 | 94500111 | St. Ingb., Platz 3+4 | TC Weiß-Blau Mandelbachtal 1 | TC Blau-Weiß Gersweiler 1 | 9:5 | 8:4 | 65:42 | anzeigen | ||
| Sa. | 04.04.2009 17:00 | 94500115 | St. Ingb., Platz 1+2 | TC Blau-Weiß Gersweiler 1 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | 2:12 | 2:10 | 26:67 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Winter 2009
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK20,0 | 14480600 | Geimer, Reimund (1944) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 2 | LK22,0 | 15405634 | Seel, Hans-Jürgen (1954) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 3 | - | 14906400 | Fickert, Joachim (1949) | - | - | - | |||
| 4 | LK23,0 | 15006451 | Schlosser, Heinz (1950) | - | - | - | |||
| 5 | - | 15750493 | Platte, Rüdiger (1957) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |||
| 6 | LK21,0 | 15705309 | Zuber, Werner (1957) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 7 | LK23,0 | 15006456 | Schnober, Michael (1950) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 8 | LK22,0 | 15651265 | Carl, Wolfgang (1956) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
| 9 | - | 15705224 | Alt, Lothar (1957) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.