TC Rot-Weiss Dillingen (410)
Herren 1, Winter 2012/2013
Verein |
TC Rot-Weiss Dillingen (410)
Am Hainbach 10, 66763 Dillingen www.tc-dillingen.net |
Mannschaft | TC RW Dillingen 1 |
Liga | Herren Saarlandliga |
Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:4) 19:51 Matchpunkte (Einzel 10:30, Doppel 9:21) |
Mannschaftsführer |
Wiezorek Mike
- Mobil: 0162 275 2971 |
Spieltermine - STB Winterrunde 2013
Datum | Nr. | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.11.2012 18:00 | 94200102 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | TC RW Dillingen 1 | 14:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen | ||
Sa. | 08.12.2012 18:00 | 94200105 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TC RW Dillingen 1 | STC Blau-Weiß Saarlouis 1 | 10:4 | 9:4 | 60:36 | anzeigen | ||
Sa. | 12.01.2013 18:00 | 94200107 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TC RW Dillingen 1 | TC Bliestal - Blickweiler 1 | 3:11 | 3:11 | 30:69 | anzeigen | ||
Sa. | 23.02.2013 18:00 | 94200110 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TC '86 Hüttersdorf 1 | TC RW Dillingen 1 | 14:0 | 12:0 | 73:23 | anzeigen | ||
Sa. | 23.03.2013 18:00 | 94200114 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TC RW Dillingen 1 | TV Germania 1907 Nalbach 1 | 6:8 | 6:6 | 62:63 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Winter 2012/2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 17200019 | Theis, Michael (1972) | - | - | - | |||
2 | LK8,0 | 18700902 | Klein, Patrick (1987) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3 | LK10,0 | 19401509 | Schommer, Christian (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4 | LK13,0 | 18700898 | Braun, Jan (1987) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
5 | LK10,0 | 18900929 | Wiezorek, Mike (1989) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
6 | LK14,0 | 19002316 | Willems, Christoph (1990) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
7 | LK16,0 | 19100185 | Schommer, Pascal (1991) | - | - | - | |||
8 | LK16,0 | 19151440 | Zenner, Alessandro (1991) | - | - | - | |||
9 | LK15,0 | 19654951 | Groß, Lukas (1996) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
10 | LK17,0 | 19754484 | Heib, Konstantin (1997) | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2012/2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren.