TuS 1872 Wadgassen, Abt. Tennis (452)
Herren 50 1, Winter 2018/2019
Verein |
TuS 1872 Wadgassen, Abt. Tennis (452)
Jahnstraße 31, 66787 Wadgassen |
Mannschaft | TuS 1872 Wadgassen 1 |
Liga | Herren 50 Verbandsliga Gr.1 |
Tabelle |
2. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 32:38 Matchpunkte (Einzel 26:14, Doppel 6:24) |
Mannschaftsführer |
Kneip Hans-Jörg
- Mobil: 0173 3104019 |
Spieltermine - STB Winterrunde 2019
Datum | Nr. | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.11.2018 17:00 | 95500101 | Halle St. Ingbert, Platz 1+2 | TuS 1872 Wadgassen 1 | TC Blieskastel 1 | 2:12 | 2:10 | 42:65 | anzeigen | |||
Sa. | 08.12.2018 17:00 | 95500106 | Halle St. Ingbert, Platz 1+2 | TC Weiß-Blau Mandelbachtal 1 | TuS 1872 Wadgassen 1 | 7:7 | 8:6 | 64:47 | anzeigen | |||
Sa. | 16.02.2019 17:00 | 95500112 | Halle St. Ingbert, Platz 1+2 | TuS 1872 Wadgassen 1 | TC Halberg Brebach 1 | 8:6 | 8:5 | 55:54 | anzeigen | |||
Sa. | 23.02.2019 17:00 | 95500109 | Halle St. Ingbert, Platz 1+2 | TC Südwarndt Großrosseln 1 | TuS 1872 Wadgassen 1 | 7:7 | 7:8 | 50:58 | anzeigen | |||
Sa. | 16.03.2019 17:00 | 95500114 | Halle St. Ingbert, Platz 3+4 | TC Beaumarais-Lisdorf 1 | TuS 1872 Wadgassen 1 | 6:8 | 7:9 | 59:63 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8,0 | 15900227 | Corea, Gerd (1959) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2 | LK9,0 | 15450276 | Dietrich, Fritz (1954) | 2:3 | 0:5 | 2:8 | |||
3 | LK7,0 | 16605534 | Schäfer, Johannes (1966) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
4 | LK10,0 | 16405688 | Sinn, Stefan (1964) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
5 | LK12,0 | 16550699 | Kneip, Hans-Jörg (1965) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
6 | LK12,0 | 16854125 | Rupp, Urban (1968) | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |||
7 | LK18,0 | 15950370 | Gansen, Lothar (1959) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
8 | LK21,0 | 16105241 | Reinstädtler, Uwe (1961) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
9 | LK23,0 | 16352062 | Fritz, Stefan (1963) | - | - | - | |||
10 | LK23,0 | 16210369 | Martin, Peter (1962) | - | - | - | |||
11 | LK23,0 | 16705423 | Woysch, Jan (1967) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.