TC Rot-Weiss Dillingen (410)
Herren 40 1, Winter 2021/2022
| Verein |
TC Rot-Weiss Dillingen (410)
Am Hainbach 10, 66763 Dillingen www.tc-dillingen.net |
| Mannschaft | TC RW Dillingen 1 |
| Liga | Herren 40 A-Klasse Gr. 1 |
| Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2) 54:16 Matchpunkte (Einzel 30:10, Doppel 24:6) |
| Mannschaftsführer |
Rejek Frank
- Mobil: 0177 5881154 |
Spieltermine - STB Winterrunde 2022
| Datum | Nr. | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.11.2021 18:00 | 97400102 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TC RW Dillingen 1 | TC Oberthal 2 | 12:2 | 11:2 | 71:22 | anzeigen | |||
| Sa. | 15.01.2022 18:00 | 97400108 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TC RW Dillingen 1 | TC Halberg Brebach 3 | 12:2 | 11:4 | 66:46 | anzeigen | |||
| Sa. | 19.02.2022 18:00 | 97400112 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TC St. Arnual 2 | TC RW Dillingen 1 | 10:4 | 9:5 | 62:46 | anzeigen | |||
| Sa. | 19.03.2022 18:00 | 97400115 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | SSV Pachten, Abt. Tennis 1 | TC RW Dillingen 1 | 2:12 | 2:11 | 22:67 | anzeigen | |||
| Sa. | 26.03.2022 18:00 | 97400104 | Halle BW Saarbrücken, Platz 1+2 | TC Rot-Weiß Altenkessel 1 | TC RW Dillingen 1 | 0:14 | 0:12 | 12:72 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6,7 | 17351198 | Weyand, Heiko (1973) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 2 | LK8,4 | 17650763 | Bleses, Christoph (1976) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 3 | LK12,2 | 17351024 | Winter, Dieter (1973) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
| 4 | LK19,6 | 17553423 | Rejek, Frank (1975) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
| 5 | LK23,2 | 17451195 | Hassenteufel, Stefan (1974) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| 6 | - | 17454544 | Kiefer, Ulrich (1974) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 7 | LK23,4 | 17450070 | Ternes, Christof (1974) | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.