Ergebnishistorie freigeschaltet

TuS 1872 Wadgassen, Abt. Tennis (452)
Damen 1, Winter 2023/2024

Verein TuS 1872 Wadgassen, Abt. Tennis (452)
Jahnstraße 31, 66787 Wadgassen
Mannschaft TuS 1872 Wadgassen 1
Liga SL Gr. 2, Spiel um Platz 3
Tabelle 1. Platz
2:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:0)
12:2 Matchpunkte (Einzel 6:2, Doppel 6:0)
Liga Damen Saarlandliga SL 2
Tabelle 3. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:2)
21:21 Matchpunkte (Einzel 12:12, Doppel 9:9)
Mannschaftsführer Bauer Sarah  - Mobil: 015731557342

Spieltermine - STB Winterrunde 2024

Datum Nr. Halle Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
Sa. 25.11.2023 16:30   285 Halle Illingen   3+4  TuS 1872 Wadgassen 1 TC Rot-Weiß Brotdorf 1 6:8 7:7 49:55   anzeigen 
Sa. 13.01.2024 16:30   287 Halle Illingen   3+4  TC Rotenbühl 1 TuS 1872 Wadgassen 1 9:5 9:5 60:44   anzeigen 
Sa. 17.02.2024 16:30   288 Halle Illingen   1+2  TuS 1872 Wadgassen 1 TC Blau-Weiß Homburg 2 10:4 8:7 52:57   anzeigen 
Sa. 16.03.2024 16:30   0 Halle Illingen, Spiel um Platz 3   3+4  TuS 1872 Wadgassen 1 TC Rot-Weiß Brotdorf 1 12:2 11:3 70:29   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Winter 2023/2024

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK6,8 29450551  Bauer, Sarah (1994)   1:2 2:2 3:4
2 LK9,3 29853965  Bohdjalian, Roxanne (1998)   0:2 2:0 2:2
3 LK9,9 29551003  Blume, Jessica (1995)   1:1 2:1 3:2
4 LK11,3 29853916  Staub, Celine (1998)   1:0 0:1 1:1
5 LK12,7 29752604  Gabel, Sofia (1997)   1:1 1:0 2:1
6 LK12,7 20152123  Schmitz, Jasmin (2001)   1:3 0:4 1:7
7 LK13,0 20301438  Bohdjalian, Johanna (2003)   2:2 3:1 5:3
8 LK13,7 20301432  Bach, Juline (2003)   2:1 1:1 3:2
9 LK14,6 20005419  Wolff, Franziska (2000)   2:0 1:1 3:1
10 LK15,2 27002600  Schmitt-Müller, Karin (1970)   2:1 0:2 2:3
11 LK15,5 29508792  Tripp, Anne-Marie (1995)   3:0 1:2 4:2
12 LK16,4 29454280  Kiefer, Isabel (1994)   1:0 1:0 2:0
13 LK17,1 20152312  Bach, Leonie (2001)   - - -
14 LK17,3 29153075  Freitag, Amelie (1991)   - - -
15 LK18,5 29653047  Schneider, Michelle (1996)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.