TC 71 Grün-Weiß Eiweiler (302)
Damen 1, Sommer 2008
Verein |
TC 71 Grün-Weiß Eiweiler (302)
Zum Wengenwald, 66265 Heusweiler http://www.tc-eiweiler.de |
Mannschaft | TC 71 Grün-Weiß Eiweiler 1 |
Liga | Damen Bezirksliga |
Tabelle |
4. Platz
5:7 Punkte (Heim 2:4, Gast 3:3) 34:47 Matchpunkte (Einzel 16:32, Doppel 18:15) |
Mannschaftsführer | Mathis Lisa - |
Spieltermine - Südsaar 2008
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2008 09:00 | 934210102 | TC Schwarz-Weiß Klarenthal 1 | TC 71 Grün-Weiß Eiweiler 1 | 7:4 | 7:5 | 53:51 | anzeigen | ||
So. | 18.05.2008 09:00 | 934210105 | TC 71 Grün-Weiß Eiweiler 1 | TC Rot-Weiß Püttlingen 1 | 3:11 | 4:10 | 54:76 | anzeigen | ||
Do. | 22.05.2008 09:00 | 934210109 | TC 71 Grün-Weiß Eiweiler 1 | 1. TC Blau-Weiß Saarbrücken 1 | 0:14 | 0:12 | 5:72 | anzeigen | ||
So. | 25.05.2008 14:00 | 934210110 | TC Riegelsberg 2 | TC 71 Grün-Weiß Eiweiler 1 | 7:7 | 7:6 | 63:57 | anzeigen | ||
So. | 15.06.2008 09:00 | 934210121 | TC Rot-Weiß Püttlingen 2 | TC 71 Grün-Weiß Eiweiler 1 | 6:8 | 6:9 | 57:70 | anzeigen | ||
So. | 22.06.2008 09:00 | 934210116 | TC 71 Grün-Weiß Eiweiler 1 | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 | 12:2 | 10:2 | 63:32 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2008
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK16,0 | 27707058 | Rupp, Melanie (1977) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
2 | - | 28106769 | Zimmer, Janine (1981) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
3 | - | Mathis, Lisa (1984) | 0:4 | 3:1 | 3:5 | ||||
4 | - | Utzig, Nathalie (1984) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||||
5 | - | Riedschy, Julia (1983) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||||
6 | - | Zimmer, Tanja (1985) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||
7 | - | 28950284 | Thewes, Elisabeth (1989) | - | - | - | |||
8 | - | Dörr, Esther (1984) | - | - | - | ||||
9 | - | Steimer, Susanne (1981) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||||
10 | - | Monz, Miriam (1980) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||||
11 | - | Ruloff, Susanne (1984) | - | - | - | ||||
12 | - | Fournelle, Anja (1987) | - | - | - | ||||
13 | - | Ziegler, Katrin (1988) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2008 Spiele der Altersklasse(n) Damen.