TC 77 Völklingen-Heidstock (323)
Herren 1, Sommer 2011
| Verein |
TC 77 Völklingen-Heidstock (323)
Am Oswaldberg 1, 66333 Völklingen www.tc-heidstock.de |
| Mannschaft | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 |
| Liga | Herren Verbandsliga, Gr. 2 |
| Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:4) 59:46 Matchpunkte (Einzel 32:28, Doppel 27:18) |
| Mannschaftsführer | Schmidt Dominik - |
Spieltermine - Verband 2011
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 08.05.2011 09:00 | 903200202 | TC Rotenbühl 3 | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 | 12:9 | 11:11 | 84:102 | anzeigen | ||
| So. | 15.05.2011 09:00 | 903200205 | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 | SG Schmelz/Oppen 2 | 17:4 | 15:5 | 109:64 | anzeigen | ||
| So. | 22.05.2011 09:00 | 903200209 | TC '86 Hüttersdorf 1 | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 | 8:13 | 9:11 | 87:97 | anzeigen | ||
| So. | 29.05.2011 09:00 | 903200210 | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | 11:10 | 10:8 | 87:66 | anzeigen | ||
| So. | 05.06.2011 09:00 | 903200216 | TC Rot-Weiß Püttlingen 1 | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 | 12:9 | 11:11 | 98:101 | anzeigen | ||
| So. | 19.06.2011 09:00 | 903200220 | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 | spielfrei | ||||||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2011
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK4,0 | 18301493 | Schmidt, Dominik (1983) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
| 2 | LK5,0 | 19002065 | Etgen, Torben (1990) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 3 | LK8,0 | 19250092 | Klingel, Tobias (1992) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
| 4 | - | 17500659 | Endres, Andreas (1975) | 2:0 | 2:2 | 4:2 | |||
| 5 | LK10,0 | 18050209 | Scherer, Dirk (1980) | 1:4 | 0:1 | 1:5 | |||
| 6 | LK13,0 | 19151680 | Krug, Julian (1991) | 0:5 | 0:3 | 0:8 | |||
| 7 | LK13,0 | 17750742 | Maas, Kai (1977) | 3:1 | 4:1 | 7:2 | |||
| 8 | - | 18450737 | Stutz, Christian (1984) | - | 2:1 | 2:1 | |||
| 9 | - | 19051290 | Speicher, Thorsten (1990) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 10 | LK19,0 | 19010964 | Aubertin, Simon (1990) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |||
| 11 | - | 18403961 | Weiland, Stefan (1984) | - | - | - | |||
| 12 | LK21,0 | 17403426 | Hell, Christoph (1974) | - | - | - | |||
| 13 | - | 18751328 | Neubauer, Mathias (1987) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
| 14 | LK22,0 | 18303838 | Krämer, Tobias (1983) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 15 | - | 16850114 | Heisel, Patrick (1968) | - | - | - | |||
| 16 | LK23,0 | 19356004 | Feuersänger, Julian (1993) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
| 17 | - | 19254504 | Wehr, Tim (1992) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 18 | - | 19154122 | Pauly, Benjamin (1991) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 19 | - | 18751324 | Weiss, Michael (1987) | 4:1 | 1:4 | 5:5 | |||
| 20 | - | 19411856 | Weißenfels, Joshua (1994) | - | - | - | |||
| 21 | - | 18909588 | Saddem, Zied (1989) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 22 | - | 19110881 | Escher, Bengt (1991) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 23 | - | 19010992 | Meier, Henning (1990) | - | - | - | |||
| 24 | - | 18503718 | Bintz, Malte (1985) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.