TC Losheim (424)
Midfeld 1, Sommer 2011
| Verein |
TC Losheim (424)
Globus Kreisel, Richtung Weiskirchen, 2. links, am Sportplatz vorbei, 1. links, 66679 Losheim am See www.tc-losheim.de |
| Mannschaft | TC Losheim 1 |
| Liga | Midfeld Gruppe 6 |
| Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:0) 44:12 Matchpunkte (Einzel 26:6, Doppel 18:6) |
Spieltermine - Verband 2011
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.08.2011 16:00 | 903980608 | TC Losheim 6 | TC Losheim 1 | 2:12 | 3:11 | 55:82 | anzeigen | ||
| Fr. | 19.08.2011 16:00 | 903980601 | TC Losheim 1 | TC Bisttal Überherrn 1 | 14:0 | 12:0 | 72:32 | anzeigen | ||
| Fr. | 26.08.2011 16:00 | 903980604 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | TC Losheim 1 | 0:14 | 2:12 | 55:81 | anzeigen | ||
| Fr. | 02.09.2011 16:00 | 903980605 | TC Losheim 1 | TC Saarwellingen 1 | 4:10 | 4:8 | 50:72 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2011
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20151514 | Wiegert, Julie (2001) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |||
| 2 | - | 20151519 | Thiel, Emelie (2001) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
| 3 | LK25,0 | 20152351 | Becker, Jil (2001) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 4 | LK25,0 | 10106910 | Zimmer, Alexander (2001) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
| 5 | LK25,0 | 10106907 | Wieber, Constantin (2001) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |||
| 6 | LK23,0 | 20005355 | Marger, Christina (2000) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 7 | - | 20005332 | Hirtz, Franzsika (2000) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 8 | - | 20104164 | Graus, Celine (2001) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 9 | - | 20005374 | Röder, Victoria (2000) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 10 | - | 20005293 | Beckendorf, Laura (2000) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 11 | - | Helfen, Sarah (2000) | - | - | - | ||||
| 12 | LK25,0 | 10253759 | Terwort, Hendrik (2002) | - | - | - | |||
| 13 | LK25,0 | 10204824 | Schuler, Maximilian (2002) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
| 14 | LK25,0 | 20252210 | Terwort, Nina (2002) | - | - | - | |||
| 15 | - | 10204826 | Schumacher, Jonas (2002) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 16 | - | 20104133 | Brinkers, Celine (2001) | 1:3 | 0:4 | 1:7 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Midfeld.