TC Blau-Weiß Homburg (221)
Herren 1, Sommer 2012
| Verein |
TC Blau-Weiß Homburg (221)
Lerchenstr. 2, 66424 Homburg www.tc-homburg.de |
| Mannschaft | TC Blau-Weiß Homburg 1 |
| Liga | Herren Verbandsliga, Gr. 1 |
| Tabelle |
3. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 92:34 Matchpunkte (Einzel 50:22, Doppel 42:12) |
| Mannschaftsführer |
Deller Marc
- Mobil: 0172/6101783 |
Spieltermine - Verband 2012
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 13.05.2012 09:00 | 903200104 | RCS 1885 Sbr. 1 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | 4:17 | 8:15 | 78:98 | anzeigen | ||||
| So. | 20.05.2012 09:00 | 903200107 | TC Illtal Illingen 2 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | 11:10 | 10:11 | 79:85 | anzeigen | ||||
| So. | 03.06.2012 09:00 | 903200114 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | SG Wellesw./Schiffw. 1 | 19:2 | 16:3 | 99:45 | anzeigen | ||||
| Do. | 07.06.2012 09:00 | 903200116 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | TC Viktoria St.Ingbert 2 | 21:0 | 18:0 | 110:37 | anzeigen | ||||
| So. | 10.06.2012 09:00 | 903200120 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 1 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | 0:21 | 1:18 | 38:106 | anzeigen | |||
| So. | 24.06.2012 09:00 | 903200103 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | TC Halberg Brebach 1 | 4:17 | 6:15 | 67:98 | anzeigen | ||||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,0 | 17908224 | Deller, Marc (1979) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 2 | LK5,0 | 17302606 | Frey, Stefan (1973) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
| 3 | LK5,0 | 17350103 | Seber, Dirk (1973) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 4 | - | 18403955 | Rob, Alexander (1984) | USA* | 2:1 | 3:1 | 5:2 | ||
| 5 | LK8,0 | 17902422 | Waldner, Matthias (1979) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 6 | LK8,0 | 17451016 | Sefrin, Carsten (1974) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 7 | LK9,0 | 18208460 | Schwenzer, Daniel (1982) | - | - | - | |||
| 8 | LK10,0 | 18000353 | Orth, Patrick (1980) | 3:0 | 2:2 | 5:2 | |||
| 9 | LK12,0 | 18351087 | Brockmayer, Matthias (1983) | 2:2 | 4:1 | 6:3 | |||
| 10 | - | 19154046 | Fisch, Philip (1991) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 11 | - | 18103395 | Ziemann, Christian (1981) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 12 | LK16,0 | 19053154 | Kühn, Jan-Philip (1990) | 4:1 | 4:0 | 8:1 | |||
| 13 | - | 18402021 | Große-Dunker, Gunnar (1984) | - | - | - | |||
| 14 | LK17,0 | 19655799 | Fisch, Florian (1996) | - | - | - | |||
| 15 | LK18,0 | 19551868 | Vitolo, Antonio (1995) | - | - | - | |||
| 16 | LK19,0 | 19357422 | Dr. Rogmann, Marc (1993) | - | - | - | |||
| 17 | LK19,0 | 18450747 | Vollmar, Martin (1984) | - | - | - | |||
| 18 | - | 19211131 | Daume, Philipp (1992) | - | - | - | |||
| 19 | - | 19354409 | Schäfers, Michael (1993) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren.