TC Losheim (424)
Midfeld 1, Sommer 2012
Verein |
TC Losheim (424)
Globus Kreisel, Richtung Weiskirchen, 2. links, am Sportplatz vorbei, 1. links, 66679 Losheim am See www.tc-losheim.de |
Mannschaft | TC Losheim 1 |
Liga | Midfeld Gruppe 2 |
Tabelle |
1. Platz
9:1 Punkte (Heim 5:1, Gast 4:0) 61:9 Matchpunkte (Einzel 34:6, Doppel 27:3) |
Mannschaftsführer |
Schmitz Celine
- Mobil: 015774704423 |
Spieltermine - Verband 2012
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 14.08.2012 11:00 | 903980202 | TC Losheim 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 7:7 | 6:7 | 56:57 | anzeigen | ||
Fr. | 24.08.2012 16:00 | 903980204 | TC Bisttal Überherrn 2 | TC Losheim 1 | 0:14 | 0:12 | 27:72 | anzeigen | ||
Fr. | 31.08.2012 16:00 | 903980207 | TC Losheim 1 | SG Oppen/Erbr./Honzr. 2 | 14:0 | 12:0 | 72:26 | anzeigen | ||
Fr. | 07.09.2012 16:00 | 903980210 | TC Saarwellingen 2 | TC Losheim 1 | 0:14 | 1:12 | 37:69 | anzeigen | ||
Fr. | 14.09.2012 16:00 | 903980214 | TC Losheim 1 | TC Werbeln-Schaffhausen 1 | 12:2 | 10:3 | 68:51 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2012
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10204826 | Schumacher, Jonas (2002) | - | - | - | |||
2 | - | 20202622 | Schmitz, Celine (2002) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
3 | - | 20202610 | Paulus, Celine (2002) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
4 | - | 20202595 | Kruckor, Margarita (2002) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
5 | - | 20202617 | Sauer, Emma (2002) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
6 | - | 20104160 | Geier, Alina (2001) | - | - | - | |||
7 | LK24,0 | 10106910 | Zimmer, Alexander (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
8 | LK24,0 | 10106907 | Wieber, Constantin (2001) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
9 | - | 10204824 | Schuler, Maximilian (2002) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
10 | - | 10204804 | Röder, Mathias (2002) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
11 | - | 10401482 | Mohm, Laurin (2004) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
12 | - | 10106877 | Schowalter, Nico (2001) | - | - | - | |||
13 | - | 20104146 | Ehl, Marie (2001) | - | - | - | |||
14 | - | 20202555 | Braun, Emma (2002) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
15 | - | 10204750 | Koch, Yannick (2002) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |||
16 | - | 10401502 | Schumacher, Simon (2004) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Midfeld.