TC Rot-Weiß Lebach (421)
Damen 60 1, Sommer 2013
| Verein |
TC Rot-Weiß Lebach (421)
Dillingerstrasse 77, 66822 Lebach www.tc-lebach.de |
| Mannschaft | TC Rot-Weiß Lebach 1 |
| Liga | Damen 60 Saarlandliga |
| Tabelle |
3. Platz
8:8 Punkte (Heim 6:2, Gast 2:6) 48:64 Matchpunkte (Einzel 24:40, Doppel 24:24) |
| Mannschaftsführer |
Geibel Rosel
- Tel.: 0688151911 |
Spieltermine - Verband 2013
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 22.06.2013 13:00 | 902610103 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | 10:4 | 8:4 | 71:47 | anzeigen | ||
| Sa. | 29.06.2013 13:00 | 902610108 | TC Schaumberg Tholey 1 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 14:0 | 12:0 | 73:27 | anzeigen | ||
| Sa. | 06.07.2013 13:00 | 902610110 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TC Hüttigweiler 1 | 7:7 | 7:7 | 56:59 | anzeigen | ||
| Sa. | 13.07.2013 13:00 | 902610116 | TC SO Neunkirchen 1 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 12:2 | 10:3 | 59:39 | anzeigen | ||
| Sa. | 17.08.2013 13:00 | 902610120 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TC Rot-Weiß Waldhaus 1 | 7:7 | 7:6 | 60:57 | anzeigen | ||
| Sa. | 31.08.2013 13:00 | 902610125 | TC Siersburg 1 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 14:0 | 12:0 | 72:16 | anzeigen | ||
| Sa. | 07.09.2013 13:00 | 902610130 | TC 1980 Köllerbach 1 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 4:10 | 5:10 | 51:65 | anzeigen | ||
| Sa. | 14.09.2013 13:00 | 902610136 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TC Blau-Weiß St. Wendel 1 | 12:2 | 10:3 | 65:39 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 24201950 | Lang, Hedwig (1942) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
| 2 | LK14,0 | 24702476 | Schorr, Marianne (1947) | 4:3 | 2:4 | 6:7 | |||
| 3 | LK17,0 | 24402648 | Kiefer, Marlies (1944) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | |||
| 4 | - | 24702468 | Jeglorsch, Helga (1947) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
| 5 | - | 24750119 | Geh, Jeane (1947) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 6 | - | 23700005 | Wagner, Ruth (1937) | - | - | - | |||
| 7 | - | 24001605 | Spaniol, Hildegard (1940) | 0:1 | 3:0 | 3:1 | |||
| 8 | - | 24702461 | Geibel, Rosel (1947) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 9 | - | 24101985 | Hero, Reinilda (1941) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 10 | - | 24602198 | Hassel, Maria (1946) | - | - | - | |||
| 11 | - | 23901187 | Steinhausen, Christel (1939) | - | - | - | |||
| 12 | LK23,0 | 24702455 | Britz, Monika (1947) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 13 | - | 24802658 | Altmeyer, Monika (1948) | - | - | - | |||
| 14 | - | 23700668 | Töx, Käte (1937) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen 60.