TV Hülzweiler Abt. Tennis (420)
Damen 1, Sommer 2013
Verein |
TV Hülzweiler Abt. Tennis (420)
Walter-Becker-Weg 5, 66773 Schwalbach/Hülzweiler |
Mannschaft | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 |
Liga | Damen Verbandsliga, Gr. 2 |
Tabelle |
4. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4) 60:66 Matchpunkte (Einzel 30:42, Doppel 30:24) |
Mannschaftsführer | Zenner Angela - |
Spieltermine - Verband 2013
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2013 09:00 | 903210202 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | 0:21 | 1:18 | 28:106 | anzeigen | ||
Do. | 09.05.2013 09:00 | 903210205 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 2:19 | 2:16 | 59:104 | anzeigen | ||
So. | 12.05.2013 09:00 | 903210208 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | SG Schwalb/Ensd/Elm 1 | 14:7 | 13:10 | 97:86 | anzeigen | ||
So. | 02.06.2013 09:00 | 903210218 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 8:13 | 7:14 | 53:95 | anzeigen | ||
Fr. | 14.06.2013 18:00 | 903210215 | TV Scheidt , Abt. Tennis 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 11:10 | 11:8 | 79:70 | anzeigen | ||
So. | 16.06.2013 09:00 | 903210212 | TF 1980 Oppen 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 12:9 | 13:10 | 89:71 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 27250529 | Krautter, Kerstin (1972) | - | - | - | |||
2 | - | 29851675 | Lay, Laura-Isabel (1998) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
3 | LK15,0 | 29850082 | Licata, Alisha (1998) | 2:4 | 5:1 | 7:5 | |||
4 | LK16,0 | 28907095 | Schneider, Jennifer (1989) | - | - | - | |||
5 | - | 29651210 | Becker, Louisa (1996) | 0:6 | 1:5 | 1:11 | |||
6 | - | 29152733 | Zenner, Angela (1991) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
7 | LK20,0 | 29851670 | Berwanger, Lena (1998) | 6:2 | 6:2 | 12:4 | |||
8 | LK20,0 | 29754459 | Irsch, Katrin (1997) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
9 | LK20,0 | 29152720 | Both, Nina (1991) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
10 | LK21,0 | 29152658 | Rosche, Michelle (1991) | 3:1 | 3:2 | 6:3 | |||
11 | - | 29654739 | Jessen, Anna-Lena (1996) | 0:5 | 0:5 | 0:10 | |||
12 | - | 29408915 | Stein, Christiane (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
13 | - | 29353701 | Keiling, Lena (1993) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
14 | - | 29754557 | Zender, Nadine (1997) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
15 | - | 29754407 | Weber, Franziska (1997) | 0:1 | - | 0:1 | |||
16 | - | 29655317 | Wilhelm, Katharina (1996) | - | - | - | |||
17 | LK23,0 | 29755209 | Beckert, Janina (1997) | - | - | - | |||
18 | LK23,0 | 29557097 | Schleich, Caroline (1995) | - | - | - | |||
19 | - | 29007974 | Müller, Anna (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.