TC Blau-Weiß Beckingen e. V. (404)
Damen 2, Sommer 2013
Verein |
TC Blau-Weiß Beckingen e. V. (404)
Waldstraße 121, 66701 Beckingen www.tc-beckingen.de |
Mannschaft | TC Blau-Weiß Beckingen 2 |
Liga | Damen Verbandsliga, Gr. 2 |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 22:104 Matchpunkte (Einzel 16:56, Doppel 6:48) |
Mannschaftsführer | Tasch Aline - |
Spieltermine - Verband 2013
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 09.05.2013 09:00 | 903210205 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 2:19 | 2:16 | 59:104 | anzeigen | |||
Do. | 30.05.2013 09:00 | 903210209 | TV Scheidt , Abt. Tennis 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | 19:2 | 16:3 | 103:33 | anzeigen | |||
So. | 02.06.2013 09:00 | 903210217 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | 19:2 | 16:3 | 99:38 | anzeigen | |||
Mo. | 03.06.2013 18:30 | 903210214 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | TF 1980 Oppen 1 | 5:16 | 6:14 | 76:87 | anzeigen | |||
Sa. | 08.06.2013 09:00 | 903210210 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | 7:14 | 8:12 | 64:85 | anzeigen | |||
Sa. | 15.06.2013 11:30 | 903210219 | Elm | SG Schwalb/Ensd/Elm 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | 17:4 | 14:6 | 88:61 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | - | 27703387 | Ewy, Diana (1977) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
8 | LK15,0 | 28950267 | Gimler, Ann-Kathrin (1989) | 1:7 | 3:6 | 4:13 | |||
9 | LK16,0 | 28650059 | Schmidt, Melina (1986) | 6:2 | 3:4 | 9:6 | |||
10 | - | 28850113 | Schröder, Amelie (1988) | 0:2 | - | 0:2 | |||
11 | LK18,0 | 28150021 | Bettinger, Caroline (1981) | - | 1:0 | 1:0 | |||
12 | LK19,0 | 29551322 | Tabellion, Elena (1995) | 0:6 | 1:5 | 1:11 | |||
13 | - | 28550584 | Borchers, Tanja (1985) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
14 | LK20,0 | 28950262 | Himbert, Desiree (1989) | 2:4 | 0:6 | 2:10 | |||
15 | LK20,0 | 29552784 | Tasch, Aline (1995) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
16 | LK20,0 | 29552757 | Eloy, Lena (1995) | - | - | - | |||
17 | - | 29253253 | Braun, Carolin (1992) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
18 | LK22,0 | 29250455 | Helmer, Lena (1992) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
19 | LK21,0 | 27250021 | Britten, Anke (1972) | - | - | - | |||
20 | - | 29451002 | Lauer, Ira (1994) | - | - | - | |||
21 | - | 27401672 | Ewy-Geibel, Nicole (1974) | - | - | - | |||
22 | LK23,0 | 29608299 | Querbach, Lisa (1996) | - | - | - | |||
23 | - | 29608308 | Russello, Laura (1996) | - | - | - | |||
24 | - | 29350534 | Reuther, Jessica (1993) | - | - | - | |||
25 | - | 29707927 | Wagner, Melanie (1997) | - | - | - | |||
26 | - | 29451001 | Castor, Michelle (1994) | - | - | - | |||
27 | - | 29608319 | Schneider, Johanna (1996) | - | - | - | |||
28 | - | Luisa, Kipper (1997) | - | - | - | ||||
29 | - | 28650708 | Himbert, Andrea (1986) | - | - | - | |||
30 | - | 29352767 | Schwarz, Lisa (1993) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.