SG Marpingen/Alsweiler (164)
Kleinfeld 1, Sommer 2013
Verein |
SG Marpingen/Alsweiler (164)
Zum Flugplatz 1, 66646 Marpingen www.tc-marpingen.de |
Mannschaft | SG Marpingen/Alsweiler 1 |
Liga | Kleinfeld A-Klasse Gr. 1 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:2) 43:67 Matchpunkte (Einzel 22:38, Doppel 21:29) |
Spieltermine - Verband 2013
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 21.06.2013 15:30 | 902970103 | TC Hasborn-Dautweiler 1 | SG Marpingen/Alsweiler 1 | 7:15 | 4:9 | 47:67 | anzeigen | |||
Fr. | 28.06.2013 15:30 | 902970104 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 1 | TC Blau-Weiß St. Wendel 1 | 2:20 | 0:0 | 0:0 | anzeigen | ||
Fr. | 23.08.2013 15:30 | 902970109 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 1 | TC 1979 Stennweiler 1 | 6:16 | 5:10 | 57:84 | anzeigen | ||
Fr. | 30.08.2013 15:30 | 902970112 | Nonnweiler | SG Löster/Nonnw. 1 | SG Marpingen/Alsweiler 1 | 16:6 | 10:2 | 69:45 | anzeigen | ||
Fr. | 06.09.2013 15:30 | 902970113 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 1 | SG Hirstein/Oberthal 1 | 14:8 | 11:3 | 83:56 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10500536 | Wagner, Leon (2005) | - | - | - | |||
2 | - | 20400828 | Schuler, Kira (2004) | - | - | - | |||
3 | - | 10459400 | Menrath, Max (2004) | - | - | - | |||
4 | - | 10470403 | Feil, Dunken (2004) | - | - | - | |||
5 | - | Scherer, Anne (2004) | - | - | - | ||||
6 | - | 10653810 | Casper, Benedikt (2006) | - | - | - | |||
7 | - | 10653842 | Menrath, Finn (2006) | - | - | - | |||
8 | - | 10556564 | Spengler, Elijah (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Kleinfeld.