TV Hülzweiler Abt. Tennis (420)
Damen 1, Sommer 2014
| Verein |
TV Hülzweiler Abt. Tennis (420)
Walter-Becker-Weg 5, 66773 Schwalbach/Hülzweiler |
| Mannschaft | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 |
| Liga | Damen Verbandsliga, Gr. 2 |
| Tabelle |
3. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) 61:65 Matchpunkte (Einzel 46:26, Doppel 15:39) |
| Mannschaftsführer | Zenner Angela - |
Spieltermine - Verband 2014
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 04.05.2014 09:00 | 903210203 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 17:4 | 15:5 | 97:50 | anzeigen | |||
| So. | 11.05.2014 09:00 | 903210205 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | SG Bübingen/RCS SB 1 | 18:3 | 17:2 | 109:38 | anzeigen | |||
| So. | 18.05.2014 09:00 | 903210208 | Schwalbach | SG Schwalb/Ensd/Elm 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 6:15 | 8:15 | 74:92 | anzeigen | ||
| Do. | 29.05.2014 09:00 | 903210215 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 | 14:7 | 13:10 | 86:82 | anzeigen | |||
| So. | 01.06.2014 09:00 | 903210217 | TC RW Dillingen 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 17:4 | 14:5 | 93:55 | anzeigen | |||
| So. | 15.06.2014 09:00 | 903210221 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | TF 1980 Oppen 1 | 6:15 | 7:12 | 57:86 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 27250529 | Krautter, Kerstin (1972) | - | - | - | |||
| 2 | LK13,0 | 29850082 | Licata, Alisha (1998) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
| 3 | - | 29152733 | Zenner, Angela (1991) | 4:1 | 2:1 | 6:2 | |||
| 4 | LK15,0 | 29851670 | Berwanger, Lena (1998) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
| 5 | LK18,0 | 28907095 | Schneider, Jennifer (1989) | - | - | - | |||
| 6 | - | 29651210 | Becker, Louisa (1996) | - | - | - | |||
| 7 | - | 29754464 | Carbini, Giannina (1997) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
| 8 | LK19,0 | 29152720 | Both, Nina (1991) | 2:3 | 3:3 | 5:6 | |||
| 9 | - | 29754557 | Zender, Nadine (1997) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
| 10 | LK20,0 | 29954270 | Popovic, Nina (1999) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
| 11 | LK20,0 | 29754459 | Irsch, Katrin (1997) | 2:3 | 0:6 | 2:9 | |||
| 12 | - | 29353701 | Keiling, Lena (1993) | 3:2 | 2:1 | 5:3 | |||
| 13 | LK21,0 | 29152658 | Rosche, Michelle (1991) | 7:0 | 3:4 | 10:4 | |||
| 14 | - | 29654739 | Jessen, Anna-Lena (1996) | - | - | - | |||
| 15 | - | 29754407 | Weber, Franziska (1997) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
| 16 | - | 29655317 | Wilhelm, Katharina (1996) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 17 | LK23,0 | 29755209 | Beckert, Janina (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.