TC 1980 Köllerbach (309)
Herren 70 1, Sommer 2014
| Verein |
TC 1980 Köllerbach (309)
Fresagrandinariastr. 8, 66346 Köllerbach |
| Mannschaft | TC 1980 Köllerbach 1 |
| Liga | Herren 70 Verbandsliga, Gr. 2 |
| Tabelle |
7. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:6) 53:94 Matchpunkte (Einzel 32:52, Doppel 21:42) |
| Mannschaftsführer | Ihl Walter - |
Spieltermine - Verband 2014
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 02.07.2014 11:00 | 903700203 | TC 1980 Köllerbach 1 | SG Heusweiler Tennisvereine 1 | 2:19 | 2:16 | 40:100 | anzeigen | |||
| Mo. | 14.07.2014 11:00 | 903700208 | TC 1979 Sls-Fraulautern 1 | TC 1980 Köllerbach 1 | 13:8 | 13:6 | 99:68 | anzeigen | |||
| Mi. | 16.07.2014 11:00 | 903700210 | TC 1980 Köllerbach 1 | SG Wallerfangen/Ensd. 2 | 16:5 | 14:5 | 94:55 | anzeigen | |||
| Mi. | 23.07.2014 11:00 | 903700216 | Wadgassen | SG Wadg./Hostenb. 1 | TC 1980 Köllerbach 1 | 12:9 | 10:9 | 67:75 | anzeigen | ||
| Mi. | 20.08.2014 11:00 | 903700217 | TC 1980 Köllerbach 1 | TC Südwarndt Großrosseln 1 | 7:14 | 7:13 | 53:88 | anzeigen | |||
| Mi. | 27.08.2014 11:00 | 903700224 | Rotenbühl Saarbrücken | SG Rotenbühl/Geislautern 2 | TC 1980 Köllerbach 1 | 21:0 | 18:1 | 104:27 | anzeigen | ||
| Mi. | 03.09.2014 11:00 | 903700227 | TC Rot-Weiß Püttlingen 1 | TC 1980 Köllerbach 1 | 10:11 | 11:10 | 92:77 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 13703152 | Schikofsky, Günther (1937) | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||
| 2 | - | 13904674 | Jakob, Günther (1939) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 3 | - | 13602644 | Staß, Erich (1936) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
| 4 | - | 14105333 | Albert, Gerd (1941) | - | - | - | |||
| 5 | - | 14105381 | Mücke, Klaus (1941) | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||
| 6 | - | 13803825 | Dudek, Hans (1938) | 1:4 | 1:0 | 2:4 | |||
| 7 | - | 13602624 | Bremerich, Hans-Walter (1936) | 1:6 | 0:5 | 1:11 | |||
| 8 | LK23,0 | 13904672 | Ihl, Walter (1939) | 3:4 | 0:7 | 3:11 | |||
| 9 | - | 13750139 | Raber, Bernhard (1937) | 2:2 | 3:4 | 5:6 | |||
| 10 | - | 13300978 | Hooss, Arno (1933) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 11 | - | 13300975 | Altmeyer, Franz (1933) | - | - | - | |||
| 12 | - | 14352068 | Rüdiger, Rolf (1943) | - | 0:2 | 0:2 | |||
| 13 | - | 13904669 | Herrmann, Dieter (1939) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.