TC Viktoria St.Ingbert (239)
Junioren U15 1, Sommer 2014
| Verein |
TC Viktoria St.Ingbert (239)
Friedel-Heintz-Str.1a, 66386 St. Ingbert www.tcviktoria.com |
| Mannschaft | TC Viktoria St.Ingbert 1 |
| Liga | Junioren U15 Verbandsliga, Gr. 1 |
| Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 0:4, Gast 6:0) 37:33 Matchpunkte (Einzel 22:18, Doppel 15:15) |
| Mannschaftsführer |
Reif Moritz
- Mobil: 0157 33237804 |
Spieltermine - Verband 2014
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.05.2014 14:00 | 903950102 | TC Blau-Weiß St. Wendel 1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | 5:9 | 4:8 | 35:63 | anzeigen | |||
| So. | 25.05.2014 14:00 | 903950104 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 2:12 | 3:10 | 34:64 | anzeigen | |||
| Do. | 29.05.2014 14:00 | 903950107 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | 0:14 | 1:12 | 25:73 | anzeigen | |||
| So. | 01.06.2014 14:00 | 903950110 | Nonnweiler | SG Löster/Nonnw. 1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | 4:10 | 5:9 | 39:56 | anzeigen | ||
| So. | 15.06.2014 14:00 | 903950114 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | TZ DJK Sulzbachtal 2 | 2:12 | 3:10 | 38:65 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10055805 | Walter, Robin (2000) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
| 2 | LK21,0 | 19957176 | Reif, Moritz (1999) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 3 | - | 10158108 | Potdevin, Tom (2001) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 4 | LK21,0 | 10204850 | Wagner, Jonas (2002) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
| 5 | - | 10106882 | Sesar, Luca (2001) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 6 | - | 19909076 | Steinmetz, Christoph (1999) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 7 | - | 10204692 | Bücheler, Torben (2002) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 8 | - | 10008169 | Diehl, Max (2000) | - | - | - | |||
| 9 | - | 10106791 | Gold, Niklas (2001) | - | - | - | |||
| 10 | - | 10106891 | Thiessen, Erik (2001) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 11 | - | 19908973 | Hanser, Niklas (1999) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 12 | - | 10106778 | Ertle, Julius (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 13 | LK23,0 | 10302854 | Woll, Carlos (2003) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 14 | - | 19962590 | Schmitt, Jan (1999) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 15 | - | 10008195 | Glutting, Alexander (2000) | - | - | - | |||
| 16 | - | 10008204 | Heinz, Christian (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.