TC Blau-Weiß Beckingen e. V. (404)
Damen 60 1, Sommer 2015
| Verein |
TC Blau-Weiß Beckingen e. V. (404)
Waldstraße 121, 66701 Beckingen www.tc-beckingen.de |
| Mannschaft | TC Blau-Weiß Beckingen 1 |
| Liga | Damen 60 Saarlandliga |
| Tabelle |
7. Platz
5:11 Punkte (Heim 2:6, Gast 3:5) 41:71 Matchpunkte (Einzel 32:32, Doppel 9:39) |
| Mannschaftsführer | Thielen Lydia - Tel.: 06831 703131 |
Spieltermine - Verband 2015
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.06.2015 13:00 | 902610102 | TC Hüttigweiler 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | 7:7 | 7:6 | 60:51 | anzeigen | |||
| Sa. | 11.07.2015 13:00 | 902610110 | TC SO Neunkirchen 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | 5:9 | 4:8 | 45:60 | anzeigen | |||
| Di. | 14.07.2015 15:00 | 902610107 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | TC Blau-Weiß Niedersalbach 1 | 11:3 | 10:3 | 70:40 | anzeigen | |||
| Mi. | 29.07.2015 13:00 | 902610120 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | TC 1979 Sls-Fraulautern 1 | 4:10 | 4:8 | 45:62 | anzeigen | |||
| Sa. | 22.08.2015 13:00 | 902610124 | TC Rot-Weiß Lebach 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | 8:6 | 8:7 | 61:53 | anzeigen | |||
| Sa. | 29.08.2015 13:00 | 902610126 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | TC Rot-Weiß Waldhaus 1 | 0:14 | 2:12 | 28:70 | anzeigen | |||
| Sa. | 05.09.2015 13:00 | 902610129 | Siersburg | SG Dillingen/Siersburg 1 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | 12:2 | 10:2 | 65:29 | anzeigen | ||
| Sa. | 12.09.2015 13:00 | 902610135 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | SG Eppelborn/Wiesbach 1 | 2:12 | 2:10 | 38:65 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 25450032 | Braun, Edith (1954) | 4:4 | 0:8 | 4:12 | |||
| 2 | LK13,0 | 24050222 | Thielen, Lydia (1940) | 4:3 | 3:3 | 7:6 | |||
| 3 | - | 24450211 | Fröhling, Monika (1944) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 4 | - | 24850180 | Siebenborn, Ursula (1948) | - | - | - | |||
| 5 | - | 24050051 | Stephan, Monika (1940) | - | - | - | |||
| 6 | LK19,0 | 24850676 | Heintz, Erika (1948) | 2:5 | 0:7 | 2:12 | |||
| 7 | - | 24800069 | Rappold, Beate (1948) | 5:2 | 2:5 | 7:7 | |||
| 8 | LK21,0 | 25002979 | Jost, Annelie (1950) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 9 | - | 24001597 | Kann, Lydia (1940) | - | - | - | |||
| 10 | LK23,0 | 24250017 | Faust, Monika (1942) | - | - | - | |||
| 11 | - | 24102007 | Schuster, Gertrud (1941) | - | - | - | |||
| 12 | - | 24001595 | Jungmann, Brunhilde (1940) | - | 0:2 | 0:2 | |||
| 13 | - | 24201936 | Fabry, Elke (1942) | - | - | - | |||
| 14 | - | 24902816 | Schneider, Maria (1949) | - | - | - | |||
| 15 | - | 24000075 | Truxa, Karin (1940) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 60.