Ergebnishistorie freischalten ...

TF 1980 Oppen (433)
Damen 1, Sommer 2015

Verein TF 1980 Oppen (433)
Kopperweg, 66701 Oppen
tennisfreunde-oppen.de
Mannschaft TF 1980 Oppen 1
Liga Damen Verbandsliga, Gr. 2
Tabelle 3. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2)
53:52 Matchpunkte (Einzel 32:28, Doppel 21:24)
Mannschaftsführer Schulien Sabrina  - Tel.: 06832 9210060

Spieltermine - Verband 2015

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 03.05.2015 14:00   903210203   TF 1980 Oppen 1 TC Schmelz 1 12:9 12:9 87:73   anzeigen 
So. 10.05.2015 09:00   903210204 Elm   SG Schwalb/Ensd/Elm 1 TF 1980 Oppen 1 8:13 9:12 84:90   anzeigen 
So. 17.05.2015 14:00   903210211   TF 1980 Oppen 1 TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 7:14 8:13 82:95   anzeigen 
So. 07.06.2015 14:00   903210221   TF 1980 Oppen 1 TC Schwarz-Weiß Merzig 2 19:2 17:3 105:47   anzeigen 
So. 14.06.2015 09:00   903210215   TC Rotenbühl 1 TF 1980 Oppen 1 19:2 16:4 101:55   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2015

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK8,0 29952126  Jager, Katharina (1999)   4:1 3:2 7:3
2 - 29861494  Kieffer, Darina (1998) LUX  - - -
3 - 29657318  Kieffer, Shana (1996) LUX  - - -
4 LK16,0 27651022  Thielen, Nadja (1976)   2:1 2:1 4:2
5 LK16,0 29251095  Emmerich, Annabelle (1992)   - - -
6 LK17,0 28402491  Klauck, Sabrina (1984)   - - -
7 LK17,0 29608330  Seiwert, Katrin (1996)   1:6 2:5 3:11
8 LK19,0 29954280  Bommersbach, Louisa (1999)   3:4 3:4 6:8
9 LK19,0 27901695  Dewald, Tanja (1979)   3:2 3:2 6:4
10 LK20,0 28202251  Selzer, Christina (1982)   1:2 1:2 2:4
11 - 28350360  Steuer, Kathrin (1983)   - - -
12 LK20,0 29651383  Pfister, Paula (1996)   4:3 2:5 6:8
13 - 29608226  Buchheit, Natalie (1996)   1:2 2:2 3:4
14 - 28603430  Müller, Christina (1986)   - - -
15 - 29453409  Weyland, Sabrina (1994)   0:1 - 0:1
16 - 29807118  Dentinger, Alissa (1998)   0:4 2:2 2:6
17 - 29905957  Seiwert, Anika (1999)   3:3 3:3 6:6
18 - 28551899  Ackermann, Tina (1985)   0:1 0:1 0:2
19 - 28651746  Silvanus, Caroline (1986)   0:2 1:1 1:3
20 - 29408913  Seiwert, Nina (1994)   - - -
21 -   Deutschbauer, Louisa (2001)   - - -
22 - 28804059  Hewer, Ramona (1988)   - - -
23 - 29608247  Gray, Beth (1996)   - - -
24 -   Mutschler, Katrin (1989)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen.