TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Juniorinnen U15 1, Sommer 2015
Verein |
TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous http://www.tc-bous.de |
Mannschaft | TC Schwarz-Weiß Bous 1 |
Liga | Juniorinnen U15 Verbandsliga, Gr. 1 |
Tabelle |
6. Platz
1:9 Punkte (Heim 0:4, Gast 1:5) 12:58 Matchpunkte (Einzel 6:34, Doppel 6:24) |
Mannschaftsführer | Karst Elea - Tel.: 06834 47423 |
Spieltermine - Verband 2015
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 03.05.2015 14:00 | 903960103 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 14:0 | 12:0 | 72:9 | anzeigen | ||
So. | 10.05.2015 14:00 | 903960104 | TC Schwarz-Weiß Merzig 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 9:5 | 8:4 | 63:38 | anzeigen | ||
So. | 17.05.2015 14:00 | 903960107 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 0:14 | 1:12 | 27:71 | anzeigen | ||
So. | 31.05.2015 14:00 | 903960112 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 7:7 | 6:7 | 50:54 | anzeigen | ||
So. | 07.06.2015 14:00 | 903960115 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | TC Losheim 2 | 0:14 | 1:12 | 33:72 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 20202559 | Castor, Sophie (2002) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
2 | LK23,0 | 20400788 | Faust, Gina (2004) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
3 | - | 20202585 | Karst, Elea (2002) | 0:5 | 0:5 | 0:10 | |||
4 | - | 20202543 | Bahnemann, Leah (2002) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
5 | - | 20301469 | Karst, Joline (2003) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
6 | LK23,0 | 20400816 | Oellerich, Nina (2004) | 2:4 | 4:2 | 6:6 | |||
7 | - | 20455718 | Pistorius, Zoe (2004) | 0:1 | - | 0:1 | |||
8 | LK23,0 | 20104224 | Rupp, Jana (2001) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
9 | - | 20104200 | Leipi, Kathrin (2001) | 3:1 | 3:0 | 6:1 | |||
10 | - | 20455686 | Prager, Denise (2004) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
11 | - | 20158315 | Birkenmeier, Anna-Lena (2001) | 3:1 | 4:1 | 7:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U15.