TC Rot-Weiss Dillingen (410)
Damen 1, Sommer 2018
| Verein |
TC Rot-Weiss Dillingen (410)
Am Hainbach 10, 66763 Dillingen www.tc-dillingen.net |
| Mannschaft | TC RW Dillingen 1 |
| Liga | Damen Verbandsliga, Gr. 2 |
| Tabelle |
2. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 79:47 Matchpunkte (Einzel 40:32, Doppel 39:15) |
| Mannschaftsführer |
Kayser Elisa
- Mobil: 0174 2041993 |
Spieltermine - Verband 2018
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.05.2018 09:00 | 903210202 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | TC RW Dillingen 1 | 8:13 | 9:11 | 68:79 | anzeigen | ||
| Do. | 10.05.2018 09:00 | 903210204 | TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 | TC RW Dillingen 1 | 0:21 | 0:18 | 26:109 | anzeigen | ||
| So. | 27.05.2018 09:00 | 903210212 | TC RW Dillingen 1 | SG Löster/Nonnw. 1 | 12:9 | 12:8 | 77:57 | anzeigen | ||
| Do. | 31.05.2018 09:00 | 903210215 | TC Schwarz-Weiß Merzig 2 | TC RW Dillingen 1 | 16:5 | 14:5 | 99:58 | anzeigen | ||
| So. | 03.06.2018 09:00 | 903210216 | TC RW Dillingen 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 14:7 | 12:6 | 86:60 | anzeigen | ||
| So. | 10.06.2018 09:00 | 903210220 | TC RW Dillingen 1 | TC Schmelz 1 | 14:7 | 14:6 | 92:55 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2018
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 28803217 | Seiwert, Sabrina (1988) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 2 | LK13,0 | 29300160 | Kayser, Elisa (1993) | 3:3 | 5:0 | 8:3 | |||
| 3 | LK14,0 | 29252958 | Thomé, Julia (1992) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 4 | - | 29905900 | Kluthe, Lena (1999) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5 | - | 28550018 | Jakob, Laura (1985) | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |||
| 6 | - | 29050951 | Lepore, Lisa-Marie (1990) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 7 | - | 29754584 | Brülls, Franziska (1997) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 8 | - | 20052346 | Tadayon, Louisa (2000) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 9 | LK19,0 | 20052481 | Reiter, Leah (2000) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 10 | LK20,0 | 29200562 | Kayser, Michelle (1992) | 1:4 | 3:3 | 4:7 | |||
| 11 | LK20,0 | 29953474 | Niesen, Alena (1999) | 2:4 | 0:6 | 2:10 | |||
| 12 | LK20,0 | 29953371 | Oberst, Robin (1999) | 1:4 | 0:6 | 1:10 | |||
| 13 | - | 20053418 | Kahl, Lisa (2000) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 14 | - | 29951114 | Heib, Charlotte (1999) | - | - | - | |||
| 15 | - | 29408875 | Kluthe, Lisa (1994) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) Damen.