TUS Neunkirchen, Abt.Tennis (124)
Junioren U15 1, Sommer 2019
Verein |
TUS Neunkirchen, Abt.Tennis (124)
Zum Ruhwald 2, 66538 Neunkirchen www.tennis-neunkirchen.de |
Mannschaft | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 |
Liga | Junioren U15 Saarlandliga |
Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 73:11 Matchpunkte (Einzel 46:2, Doppel 27:9) |
Mannschaftsführer |
Weimer Maximilian
- Mobil: 0176 31307823 Tel.: 06821 24342 |
Spieltermine - Verband 2019
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 14:00 | 902950101 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 14:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen | |||
So. | 12.05.2019 14:00 | 902950106 | 1. TC Blau-Weiß Saarbrücken 1 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 0:14 | 0:12 | 5:72 | anzeigen | |||
So. | 19.05.2019 14:00 | 902950107 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | TZ DJK Sulzbachtal 1 | 11:3 | 10:4 | 71:48 | anzeigen | |||
Mo. | 10.06.2019 14:00 | 902950113 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | TC Halberg Brebach 1 | 14:0 | 12:0 | 72:2 | anzeigen | |||
So. | 16.06.2019 14:00 | 902950117 | Beckingen | SG Beckingen/Pachten 1 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 2:12 | 2:10 | 27:66 | anzeigen | ||
Do. | 20.06.2019 14:00 | 902950119 | TC Schwarz-Weiß Merzig 1 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 6:8 | 6:8 | 44:59 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | 10459281 | Quirin, Benedikt (2004) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
2 | LK17,0 | 10454680 | Weimer, Maximilian (2004) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
3 | LK17,0 | 10654440 | Giordano, Diego Angelo (2006) | 6:0 | 4:2 | 10:2 | |||
4 | LK17,0 | 10559853 | Santalucia, Alessio (2005) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
5 | LK18,0 | 10454681 | Satalganov, Georg (2004) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
6 | - | 10566115 | Bobb, Jan (2005) | - | - | - | |||
7 | LK23,0 | 10764800 | Gregorovic, David (2007) | - | - | - | |||
8 | LK23,0 | 10663781 | Hoppstätter, Paul (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.