TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen (432)
Midfeld 1, Sommer 2019
Verein |
TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen (432)
Am Felswäldchen , 66687 Wadern-Nunkirchen |
Mannschaft | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 |
Liga | Midfeld A-Klasse, Gr. 1 |
Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:4) 16:68 Matchpunkte (Einzel 10:38, Doppel 6:30) |
Mannschaftsführer |
Altmeyer Fritz
- Mobil: 01787018300 Tel.: 068767030115 |
Spieltermine - Verband 2019
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.05.2019 16:00 | 903980106 | TC 1975 Perl 1 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 | 5:9 | 4:8 | 54:63 | anzeigen | ||
Fr. | 17.05.2019 16:00 | 903980109 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 | SG Nal/Opp/Erb/Honzr. 1 | 0:14 | 1:12 | 36:74 | anzeigen | ||
Fr. | 24.05.2019 16:00 | 903980111 | TC Blau-Weiß Beckingen 1 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 | 14:0 | 12:0 | 72:31 | anzeigen | ||
Fr. | 31.05.2019 16:00 | 903980114 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 | TC Schwarz-Weiß Merzig 1 | 0:14 | 0:12 | 28:72 | anzeigen | ||
Fr. | 07.06.2019 16:00 | 903980118 | TC Rot-Weiß Brotdorf 1 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 | 9:5 | 9:4 | 61:44 | anzeigen | ||
Sa. | 15.06.2019 10:00 | 903980120 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 | TC Losheim 1 | 2:12 | 2:10 | 40:66 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK23,0 | 10827541 | Glöckner, Tim (2008) | - | - | - | |||
2 | - | 10908420 | Huth, Vincent (2009) | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |||
3 | - | 11084033 | Altmeyer, Fritz (2010) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
4 | - | 20952895 | Zuka, Luana (2009) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
5 | - | 21051214 | Woll, Lena (2010) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
6 | - | 10833640 | Webers, Maximilian (2008) | - | - | - | |||
7 | - | 21101465 | Meier, Lea (2011) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
8 | - | 21100446 | Tegtmeyer, Sasori (2011) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
9 | - | 21054884 | Adam, Katharina (2010) | - | - | - | |||
10 | - | 11201908 | Trampert, Janis (2012) | - | - | - | |||
11 | - | 21201086 | Adam, Alexandra (2012) | - | - | - | |||
12 | - | 11300626 | Thurnes, Navid (2013) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Midfeld.