TV Hülzweiler Abt. Tennis (420)
Junioren U18 1, Sommer 2019
Verein |
TV Hülzweiler Abt. Tennis (420)
Walter-Becker-Weg 5, 66773 Schwalbach/Hülzweiler |
Mannschaft | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 |
Liga | Junioren U18 Saarlandliga |
Tabelle |
5. Platz
3:9 Punkte (Heim 0:6, Gast 3:3) 31:53 Matchpunkte (Einzel 22:26, Doppel 9:27) |
Mannschaftsführer |
Annel Max
- Mobil: +491703683114 |
Spieltermine - Verband 2019
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.08.2019 14:00 | 902910104 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 4:10 | 4:10 | 45:70 | anzeigen | ||
So. | 18.08.2019 14:00 | 902910107 | TC Rotenbühl 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 0:14 | 0:12 | 14:72 | anzeigen | ||
So. | 25.08.2019 14:00 | 902910112 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 0:14 | 1:12 | 26:69 | anzeigen | ||
So. | 01.09.2019 14:00 | 902910114 | TC Halberg Brebach 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 10:4 | 8:7 | 48:55 | anzeigen | ||
So. | 15.09.2019 14:00 | 902910119 | TC Schwarz-Weiß Bous 2 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | 7:7 | 6:8 | 46:59 | anzeigen | ||
Sa. | 21.09.2019 14:00 | 902910117 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 | TC Illtal Illingen 1 | 2:12 | 2:10 | 23:69 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 10252531 | Brausch, Max (2002) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
2 | LK14,0 | 10106782 | Faust, Fabio (2001) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
3 | LK16,0 | 10401483 | Müller, Max (2004) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
4 | LK20,0 | 10154170 | Annel, Max (2001) | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |||
5 | LK20,0 | 10158808 | Heßlinger, Laurence (2001) | - | - | - | |||
6 | LK21,0 | 10204691 | Brück, Matthias (2002) | 0:1 | - | 0:1 | |||
7 | LK23,0 | 10266742 | Lux, Noah (2003) | - | - | - | |||
8 | LK23,0 | 10361020 | Hubig, Malte (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.