TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Damen 1, Sommer 2023
Verein |
TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous http://www.tc-bous.de |
Mannschaft | TC Schwarz-Weiß Bous 1 |
Liga | Damen Verbandsliga VL 2 |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 0:4, Gast 4:0) 47:37 Matchpunkte (Einzel 26:22, Doppel 21:15) |
Mannschaftsführer |
Trenz Nora
- Mobil: 01731637984 |
Spieltermine - Verband 2023
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.05.2023 09:00 | 47 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | TC Schmelz 1 | 10:11 | 10:11 | 80:74 | anzeigen | |||
Do. | 18.05.2023 09:00 | 48 | TC 1979 Sls-Fraulautern | SG Altforweiler/Fraulautern 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 5:16 | 4:14 | 55:99 | anzeigen | ||
Do. | 08.06.2023 09:00 | 50 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | TC Halberg Brebach 1 | 5:16 | 4:14 | 60:103 | anzeigen | |||
So. | 18.06.2023 09:00 | 52 | TC 77 Völklingen-Heidstock 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 5:16 | 6:15 | 53:97 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK11,9 | 28051517 | Hauck, Sabine (1980) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
2 | LK12,0 | 29807231 | Staub, Joana (1998) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
3 | LK14,1 | 28850296 | Holz, Lisa-Simone (1988) | - | - | - | |||
4 | LK16,0 | 29554261 | Jung, Elena (1995) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
5 | LK16,6 | 20400816 | Oellerich, Nina (2004) | - | - | - | |||
6 | LK16,9 | 29252530 | Trenz, Nora (1992) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
7 | LK18,0 | 20500301 | Karrenbauer, Anna (2005) | 2:3 | 3:3 | 5:6 | |||
8 | LK18,5 | 29851660 | Grünewald, Kathrin (1998) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
9 | LK18,5 | 29308616 | Schmitt, Kathrin (1993) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
10 | LK18,6 | 28202235 | Hodab, Sarah (1982) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
11 | LK19,7 | 29108221 | Michel, Jana (1991) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
12 | LK21,3 | 29551056 | Fery, Maike (1995) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
13 | LK21,8 | 29854714 | Corea, Chiara (1998) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
14 | LK20,6 | 20659678 | Schweitzer, Leni (2006) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
15 | LK21,0 | 20659687 | Keller, Carlotta (2006) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
16 | LK21,3 | 20805043 | Mergen, Emily (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
17 | - | 20202559 | Castor, Sophie (2002) | - | - | - | |||
18 | LK22,2 | 20400803 | Kucera, Nicole (2004) | - | - | - | |||
19 | - | 20461221 | Linsel, Anouk (2004) | - | - | - | |||
20 | LK24,1 | 20104224 | Rupp, Jana (2001) | - | - | - | |||
21 | LK24,1 | 29007993 | Trenz, Angela (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.