SG Fraulautern/Altforweiler/Hülzweiler (644)
Damen 1, Sommer 2024
Verein |
SG Fraulautern/Altforweiler/Hülzweiler (644)
|
Mannschaft | SG Fraulautern/Altforw./Hülzw. 1 |
Liga | Damen Verbandsliga VL 1 |
Tabelle |
6. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:6) 64:83 Matchpunkte (Einzel 34:50, Doppel 30:33) |
Mannschaftsführer |
Görgen Anne
- Mobil: 0175 7551688 |
Spieltermine - Verband 2024
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 09:00 | 362 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | SG Fraulautern/Altforw./Hülzw. 1 | 17:4 | 15:4 | 100:52 | anzeigen | |||
Do. | 09.05.2024 09:00 | 366 | TC '77 Bruchhof-Sanddorf 1 | SG Fraulautern/Altforw./Hülzw. 1 | 19:2 | 16:4 | 99:68 | anzeigen | |||
So. | 12.05.2024 09:00 | 367 | TC Riegelsberg 1 | SG Fraulautern/Altforw./Hülzw. 1 | 16:5 | 14:4 | 98:69 | anzeigen | |||
So. | 26.05.2024 09:00 | 377 | TC 1979 Sls-Fraulautern | SG Fraulautern/Altforw./Hülzw. 1 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | 10:11 | 9:12 | 80:85 | anzeigen | ||
Do. | 30.05.2024 09:00 | 372 | TC 1979 Sls-Fraulautern | SG Fraulautern/Altforw./Hülzw. 1 | TC Rotenbühl 1 | 8:13 | 7:13 | 64:89 | anzeigen | ||
So. | 09.06.2024 09:00 | 380 | TC 1979 Sls-Fraulautern | SG Fraulautern/Altforw./Hülzw. 1 | TuS 1872 Wadgassen 2 | 21:0 | 18:1 | 111:38 | anzeigen | ||
So. | 23.06.2024 09:00 | 386 | TC Rot-Weiß Oberkirchen 1 | SG Fraulautern/Altforw./Hülzw. 1 | 7:14 | 7:12 | 75:92 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,3 | 29052967 | Meßinger, Katja (1990) | 401 | - | - | - | ||
2 | LK12,4 | 29101125 | Hauer, Judith (1991) | 401 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
3 | LK14,4 | 20400788 | Faust, Gina (2004) | 420 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
4 | LK14,8 | 29954270 | Popovic, Nina (1999) | 420 | 1:4 | 3:3 | 4:7 | ||
5 | LK14,8 | 29754459 | Irsch, Katrin (1997) | 420 | - | - | - | ||
6 | LK15,0 | 20104166 | Hauser, Verena (2001) | 420 | 3:3 | 2:4 | 5:7 | ||
7 | LK15,2 | 29354010 | Görgen, Anne (1993) | 401 | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||
8 | LK16,8 | 28804056 | Laurent, Evelyn (1988) | 441 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||
9 | LK17,1 | 29000558 | Mathis, Vanessa (1990) | 441 | - | - | - | ||
10 | LK17,1 | 20005397 | Speicher, Julia (2000) | 420 | - | - | - | ||
11 | LK17,4 | 29308608 | Nimsgern, Vivien (1993) | 401 | 0:5 | 2:3 | 2:8 | ||
12 | LK18,2 | 28890595 | Daub, Vanessa (1988) | 401 | - | - | - | ||
13 | LK18,5 | 29653448 | Ruth, Katharina (1996) | 441 | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||
14 | LK18,5 | 29253700 | Mang, Anna-Maria (1992) | 401 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
15 | LK20,0 | 29152658 | Eichhorn, Michelle (1991) | 420 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
16 | LK20,6 | 20053240 | Schmitt, Jule (2000) | 420 | - | - | - | ||
17 | LK21,2 | 29755209 | Beckert, Janina (1997) | 420 | - | - | - | ||
18 | LK21,7 | 29052704 | Koster, Anna-Lena (1990) | 401 | - | - | - | ||
19 | LK22,9 | 20005417 | Wessoly, Virginia (2000) | 401 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||
20 | LK23,5 | 29351073 | Scheid, Melanie (1993) | 441 | - | - | - | ||
21 | LK25,0 | 29153244 | Reiter-Hähl, Penny (1991) | 441 | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.