TC Losheim (424)
Junioren U18 1, Sommer 2025
| Verein |
TC Losheim (424)
Globus Kreisel, Richtung Weiskirchen, 2. links, am Sportplatz vorbei, 1. links, 66679 Losheim am See www.tc-losheim.de |
| Mannschaft | TC Losheim 1 |
| Liga | Junioren U 18 Landesliga Jugend LL 2 |
| Tabelle |
2. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 51:30 Matchpunkte (Einzel 36:12, Doppel 15:18) |
| Mannschaftsführer | Amling Paul - |
Spieltermine - Verband 2025
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 24.08.2025 14:00 | 3323 | TC Losheim 1 | TC Schwarz-Weiß Klarenthal 1 | 4:10 | 7:8 | 59:52 | anzeigen | |||
| So. | 31.08.2025 14:00 | 3327 | TC Losheim 1 | TC Grün-Weiß Reisbach 1 | 14:0 | 12:1 | 73:23 | anzeigen | |||
| Fr. | 05.09.2025 16:00 | 3333 | TF 1980 Oppen | SG Nal/Opp/Erb/Honzr. 1 | TC Losheim 1 | 5:9 | 4:10 | 32:64 | anzeigen | ||
| So. | 07.09.2025 14:00 | 3330 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 | TC Losheim 1 | 10:4 | 9:6 | 60:51 | anzeigen | |||
| Di. | 09.09.2025 16:30 | 3339 | TC Gresaubach 1 | TC Losheim 1 | 5:9 | 4:9 | 45:69 | anzeigen | |||
| Sa. | 27.09.2025 10:00 | 3335 | TC Losheim 1 | RCS 1885 Sbr. 1 | 11:0 | 10:1 | 59:24 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK17,8 | 11154367 | Amling, Paul (2011) | 6:0 | 3:3 | 9:3 | |||
| 2 | LK18,2 | 10761371 | Kunz, Hendrik (2007) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
| 3 | LK19,6 | 10761337 | Amling, Luis (2007) | 4:2 | 2:3 | 6:5 | |||
| 4 | LK19,8 | 10827521 | Umbach, Mika (2008) | - | - | - | |||
| 5 | LK19,9 | 10827550 | Kaiser, Paul (2008) | 5:0 | 3:2 | 8:2 | |||
| 6 | LK21,4 | 10761338 | Herrmann, Jannik (2007) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 7 | LK22,6 | 10904685 | Welter, Lennox (2009) | - | - | - | |||
| 8 | LK23,0 | 11154354 | Küpper, Moritz (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.