Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Damen 40 2, Sommer 2011

Verein TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous
http://www.tc-bous.de
Mannschaft TC Schwarz-Weiß Bous 2
Liga Damen 40 B-Klasse, Gr. 1, Reg. 2
Tabelle 6. Platz
4:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 4:4)
64:83 Matchpunkte (Einzel 46:38, Doppel 18:45)
Mannschaftsführer Baumann Anna Maria  - Mobil: 015252791978
Tel.: 06898 851458

Spieltermine - Region 2 2011

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
Sa. 14.05.2011 13:00   926410102 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC Schwarz-Weiß Merzig 1 4:17 7:15 86:111   anzeigen 
Sa. 21.05.2011 13:00   926410107 TC Blau-Weiß Beckingen 3 TC Schwarz-Weiß Bous 2 12:9 11:10 88:88   anzeigen 
Sa. 28.05.2011 13:00   926410109 TC Schwarz-Weiß Merzig 2 TC Schwarz-Weiß Bous 2 7:14 8:13 75:96   anzeigen 
Do. 02.06.2011 13:00   926410114 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC Beaumarais-Picard 2 4:17 4:15 49:107   anzeigen 
Sa. 04.06.2011 13:00   926410119 TC Rot-Weiß Altenkessel 2 TC Schwarz-Weiß Bous 2 2:19 4:16 65:109   anzeigen 
Sa. 11.06.2011 13:00   926410123 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC Schwalbach-Griesborn 2 8:13 9:10 76:77   anzeigen 
Sa. 18.06.2011 13:00   926410128 TC Rot-Weiß Brotdorf 3 TC Schwarz-Weiß Bous 2 15:6 13:8 101:74   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2011

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK18,0 26450918  Lessel-Litzenburger, Martina (1964)   2:2 1:3 3:5
8 - 26850978  Mastrosimone, Astrid (1968)   - - -
9 LK23,0 27050861  Kriebisch-Spelz, Barbara (1970)   - 1:0 1:0
10 - 25703093  Komenda, Bettina (1957)   1:0 0:1 1:1
11 LK23,0 27102390  Gember-Busse van, Anke (1971)   1:1 0:1 1:2
12 - 27192052  Gemballa, Sabine (1971)   - - -
13 LK21,0 24902814  Schmitt, Ulrike (1949)   0:2 1:1 1:3
14 LK23,0 26551182  Grünewald, Ellen (1965)   4:2 2:5 6:7
15 LK24,0 26303443  Daub, Sabine (1963)   0:1 0:1 0:2
16 LK22,0 26150917  Trenz, Isolde (1961)   1:5 1:5 2:10
17 LK22,0 25303051  Bely, Monika (1953)   5:1 2:4 7:5
18 - 25903231  Graf, Monika (1959)   0:1 1:2 1:3
19 LK22,0 24101999  Rief, Gisela (1941)   - - -
20 LK22,0 26003153  Steffens, Cornelia (1960)   0:2 1:1 1:3
21 - 24402651  Loew, Edith (1944)   - - -
22 LK22,0 25603169  Braun, Beate (1956)   4:0 2:2 6:2
23 LK30,0 27150498  Lackas, Tatjana (1971)   2:3 1:3 3:6
24 LK23,0 26750927  Oellerich, Inez (1967)   4:2 2:4 6:6
25 LK24,0 25650933  Baumann, Anna Maria (1956)   2:4 2:3 4:7
26 LK24,0 26403586  Speicher, Doris (1964)   2:3 0:5 2:8
27 LK30,0 27002587  Groß, Marion (1970)   - - -
28 LK24,0 25002978  Hallerberg, Elfi (1950)   - - -
29 - 24102009  Thirolf, Cilli (1941)   - - -
30 LK25,0 24702454  Braun, Marliese (1947)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.