TC Hasborn-Dautweiler (112)
Herren 19-29 1, Sommer 2021
| Verein |
TC Hasborn-Dautweiler (112)
Im Brettel 8, 66636 Tholey-Hasborn http://www.tchasborn.de |
| Mannschaft | TC Hasborn-Dautweiler 1 |
| Liga | Herren 19-29 Landesliga Gr. 1 |
| Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 0:4, Gast 4:2) 35:35 Matchpunkte (Einzel 20:20, Doppel 15:15) |
| Mannschaftsführer |
Graf Simon
- Mobil: 0170 4322353 |
Spieltermine - Verband 2021
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 04.07.2021 09:00 | 904180102 | TC Hasborn-Dautweiler 1 | SG Elversb/Friedrichtst. 1 | 4:10 | 4:8 | 42:56 | anzeigen | |||
| So. | 11.07.2021 09:00 | 904180106 | TC Oberthal 1 | TC Hasborn-Dautweiler 1 | 14:0 | 12:0 | 72:15 | anzeigen | |||
| So. | 18.07.2021 09:00 | 904180108 | TC Hasborn-Dautweiler 1 | TC Winterbach 2 | 5:9 | 4:8 | 40:62 | anzeigen | |||
| So. | 29.08.2021 09:00 | 904180111 | Heusweiler | SG Heusweiler Tennisvereine 1 | TC Hasborn-Dautweiler 1 | 2:12 | 3:10 | 44:60 | anzeigen | ||
| So. | 05.09.2021 09:00 | 904180115 | Alsweiler | SG WMA Nordsaar 1 | TC Hasborn-Dautweiler 1 | 0:14 | 0:12 | 0:72 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19,1 | 19250489 | Graf, Simon (1992) | 3:0 | 2:2 | 5:2 | |||
| 2 | LK23,1 | 19810466 | Backes, Maurice (1998) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 3 | LK22,1 | 19211157 | Perius, Esra (1992) | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |||
| 4 | LK23,1 | 19810564 | Neis, Frederic (1998) | - | - | - | |||
| 5 | - | 19711298 | Ugla, Mario (1997) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
| 6 | LK21,1 | 10106814 | Junker, Patrick (2001) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
| 7 | - | 19255906 | Immesberger, Mirko (1992) | - | - | - | |||
| 8 | LK21,1 | 10165333 | Nagel, Alexander (2001) | 4:1 | 1:3 | 5:4 | |||
| 9 | - | 10008244 | Leist, Simon (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren 19-29.