Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Junioren U18 2, Sommer 2009

Verein TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous
http://www.tc-bous.de
Mannschaft TC Schwarz-Weiß Bous 2
Liga Junioren U18 Bezirksliga
Tabelle 5. Platz
5:7 Punkte (Heim 5:1, Gast 0:6)
31:50 Matchpunkte (Einzel 22:26, Doppel 9:24)
Mannschaftsführer Schwall Christian  - 

Spieltermine - Westsaar 2009

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 21.06.2009 14:00   944910101 TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 10:4 9:4 72:60   anzeigen 
So. 28.06.2009 14:00   944910106 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 7:7 6:7 66:62   anzeigen 
So. 05.07.2009 14:00   944910107 TC Werbeln-Schaffhausen 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 14:0 12:0 72:24   anzeigen 
So. 23.08.2009 14:00   944910111 TC Schwarz-Weiß Merzig 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 14:0 12:0 72:20   anzeigen 
So. 06.09.2009 14:00   944910117 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TF 1980 Oppen 1 12:2 10:2 66:49   anzeigen 
So. 13.09.2009 14:00   944910119 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC RW Dillingen 1 8:3 8:2 52:21   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2009

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 LK15,0 19450075  Speicher, Samuel (1994)   6:0 5:0 11:0
6 - 19600208  Drescher, Christian (1996)   1:0 1:0 2:0
7 LK17,0 19454395  Schwall, Christian (1994)   2:5 2:5 4:10
8 LK20,0 19352285  Trennheuser, Sebastian (1993)   4:3 4:2 8:5
9 - 19451640  Doerzapf, Timon (1994)   0:5 1:4 1:9
10 - 19401240  Drescher, Michael (1994)   0:2 0:2 0:4
11 - 19550151  Beck, Rouven (1995)   0:5 0:5 0:10
12 LK21,0 19450976  Winter, Philipp (1994)   1:2 1:2 2:4
13 LK20,0 19451674  Gabel, Philipp (1994)   3:0 0:3 3:3
14 - 19354371  Spelz, Sebastian (1993)   5:1 4:2 9:3
15 - 19153407  Emser, Jonas (1991)   2:0 2:0 4:0
16 - 19512079  Graf, Alexander (1995)   1:0 1:0 2:0
17 - 19311770  Mick, Peter (1993)   0:2 0:2 0:4
18 - 19354372  Haßdenteufel, Jan (1993)   0:3 0:3 0:6
19 - 19253867  Ehm, Benjamin (1992)   0:4 0:4 0:8
20 - 19554573  Ehm, Benedikt (1995)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U18.